Connectez-vous
⎕ ⍆
X

Tournoi #1888 «Fragment Week»

Супер турнир по головоломке "Найди фрагмент". Проходит в последнюю неделю каждого месяца с понедельника по субботу.
Heure du serveur: 2024-04-19 05:37
TournoiRécompensesNiveau des joueurs Début des inscriptions Début du tournoiTourPrix d'inscriptionDurée d'un tour en minutes (écart entre deux débuts de tour) Participants
#1888 Devinez le fragment Fragment Weekclassic Récompenses3800   +2 ∞ R22.11 03:4025.11 08:20 15/152001500 (480)19 / 128
JoueurI (25.11 08:20-26.11 09:20) #106984II (25.11 16:20-26.11 17:20) #107007III (26.11 00:20-27.11 01:20) #107018IV (26.11 08:20-27.11 09:20) #107048V (26.11 16:20-27.11 17:20) #107090VI (27.11 00:20-28.11 01:20) #107099VII (27.11 08:20-28.11 09:20) #107142VIII (27.11 16:20-28.11 17:20) #107247IX (28.11 00:20-29.11 01:20) #107269X (28.11 08:20-29.11 09:20) #107305XI (28.11 16:20-29.11 17:20) #107330XII (29.11 00:20-30.11 01:20) #107352XIII (29.11 08:20-30.11 09:20) #107496XIV (29.11 16:20-30.11 17:20) #107536XV (30.11 00:20-01.12 01:20) #107556HandicapPointsClassementRécompense
1556 mikl 2024-04-19 02:07:3810 (03:37)6 (06:24)14 (14:31)14 (03:58)15 (01:41)12 (04:00)8 (06:27)10 (05:01)6 (05:48)8 (15:53)11 (06:22)10 (11:30)11 (01:37)11 (01:48)6 (08:18)015211
1652 corsica Online15 (02:50)14 (04:26)9 (17:11)13 (04:05)16 (01:29)15 (03:42)10 (05:10)12 (04:36)12 (04:41)10 (15:11)7 (08:19)3 (25:35)14 (01:30)8 (02:13)10 (06:32)01689
1812 NATAKAPA Online16 (02:28)12 (04:36)17 (11:58)17 (03:28)17 (01:28)18 (03:09)19 (03:26)19 (03:37)16 (04:18)18 (09:57)19 (03:56)19 (05:48)17 (01:24)9 (02:03)15 (05:00)02482
1753 st47298030 2019-11-23 19:37:420 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0018
1413 belyak62 2019-12-11 07:49:434 (06:19)5 (06:41)5 (24:50)9 (04:40)7 (02:57)4 (05:51)9 (06:18)4 (11:03)13 (04:37)13 (13:52)4 (15:51)2 (43:19)14 (01:30)2 (10:23)7 (07:47)010214
1526 janna 2024-04-18 19:40:385 (04:24)3 (09:37)4 (27:14)6 (05:44)8 (02:37)10 (04:38)6 (06:49)9 (05:22)7 (05:39)5 (21:00)0 (-)4 (25:06)12 (01:35)4 (03:32)3 (01:25:31)08617
1844 Tverianka 2024-04-19 01:23:4218 (01:41)19 (02:41)13 (15:09)19 (02:48)19 (01:16)16 (03:27)16 (04:08)18 (03:49)5 (07:04)19 (07:44)14 (05:33)11 (11:03)19 (01:11)15 (01:43)19 (03:40)02403
1600 mvt222 2024-04-16 14:41:379 (03:38)4 (07:12)12 (15:20)7 (05:10)18 (01:21)14 (03:48)11 (05:08)11 (04:56)18 (03:57)6 (18:10)8 (07:17)5 (20:35)10 (01:38)12 (01:47)9 (07:27)015410
1698 Game Online14 (02:58)15 (04:24)10 (16:27)15 (03:52)14 (01:42)13 (03:57)14 (04:27)15 (04:07)14 (04:26)15 (12:35)13 (05:36)17 (07:24)13 (01:34)13 (01:45)12 (06:12)02076
1574 _gst6907763 2022-09-29 16:56:2411 (03:33)7 (06:16)11 (15:57)10 (04:25)9 (02:03)9 (04:57)3 (11:30)7 (06:32)11 (04:42)9 (15:14)6 (09:16)9 (12:18)6 (02:12)5 (03:17)13 (05:39)012612
1722 Crane 2024-04-18 12:58:3715 (02:50)16 (04:20)18 (10:04)12 (04:06)10 (01:53)17 (03:26)12 (05:03)15 (04:07)10 (04:46)14 (13:13)16 (05:03)13 (08:45)15 (01:28)17 (01:36)17 (04:43)02175
1722 olenenok 2024-04-18 23:14:3817 (02:15)13 (04:28)8 (18:27)16 (03:37)13 (01:48)15 (03:42)18 (03:56)13 (04:16)17 (04:12)16 (11:38)10 (06:30)12 (10:32)18 (01:20)16 (01:37)18 (04:39)02204
1479 Tane4ka 2024-04-18 08:50:377 (03:56)10 (04:50)3 (29:39)8 (05:06)6 (02:59)7 (05:18)7 (06:41)8 (06:22)8 (05:29)4 (22:59)0 (-)6 (18:26)9 (01:41)6 (03:09)5 (08:31)09415
1457 tetra 2024-03-30 10:53:0413 (03:07)8 (05:54)6 (21:24)9 (04:40)7 (02:57)5 (05:31)5 (07:07)6 (07:10)4 (07:22)3 (34:21)5 (09:56)7 (14:15)8 (01:54)7 (02:16)11 (06:29)010413
1843 mostanina 2021-10-09 17:06:1118 (01:41)18 (04:10)19 (09:59)18 (02:57)18 (01:21)19 (02:55)17 (03:59)17 (03:52)19 (03:50)17 (11:09)17 (04:56)15 (08:13)19 (01:11)19 (01:15)14 (05:01)02641
1504 Ioanna 2021-11-24 23:30:036 (04:06)9 (05:02)2 (38:17)0 (-)0 (-)8 (05:08)4 (11:07)5 (10:29)9 (05:22)12 (14:17)9 (07:12)8 (14:06)7 (02:06)3 (04:18)8 (07:34)09016
1707 B8831388 2021-12-17 01:42:028 (03:42)17 (04:12)7 (20:41)5 (09:13)11 (01:51)11 (04:17)15 (04:15)16 (03:57)3 (07:59)7 (17:46)18 (04:38)18 (07:10)16 (01:27)10 (01:57)16 (04:44)01787
1617 Lysva 2021-10-08 14:41:3112 (03:16)11 (04:46)15 (12:30)11 (04:16)12 (01:50)6 (05:22)13 (04:48)14 (04:13)15 (04:25)11 (14:44)15 (05:30)14 (08:18)5 (02:29)18 (01:30)4 (16:59)01768
1487 nadejdashaldina 2024-04-18 23:58:382 (10:09)16 (12:07)4 (09:17)0 (-)3 (15:51)2 (12:42)0 (-)0 (-)0 (-)12 (05:44)16 (07:37)17 (01:24)14 (01:44)0 (-)08617

Jeux en cours

_gst6907763 46
! #371897   2019-11-26 14:14
in round 4 blue amulet dropped:solnce
in General with Buster Hunting for artifacts to me only in tournaments lucky , yesterday, one fell out in the tournament and today is the second

J'aime + 4     14
mostanina 46  2019-11-26 21:13 + 4
Probably in tournaments drop more so and across.
good
Tverianka 49 Solver Rank  2019-11-28 12:53 + 3
Round 10 had to reduce the image up to 50% wall in the picture did not fitbozhebozhe
Afficher tous les commentaires
nadejdashaldina 47
2019-11-29 20:21
To change the scale, use the following combination hold down the CTRL key and rotate the mouse wheel.goodsmutil

J'aime + 4     0
mostanina 46
2019-12-01 09:27
Thanks to all participants for playing!respektaplodcvety
the Fight was very tight until the very end, and the task was not easy.star

J'aime + 4     3
NATAKAPA 55 Solver Rank  2019-12-01 09:33 + 1
CONGRATULATIONS!!! trophycvetyrosehahahahahaha
Lena2020 48  2019-12-01 09:55 + 2
Congratulationscvetycvetycvety
mostanina 46  2019-12-01 11:30 + 2
Thank you!respektserdcerose
And yesterday went to sleep, because his eyes could not take it anymore, refused to watch, and the booster is over (I somehow just "greedy bastard" - I want more!!!:skovoroda :)
once again thank you all for participating and congratulations, good luck today!playcard
Si vous avez trouvé une traduction inexacte ou erronée des éléments de l'interface du site, veuillez nous en informer: @GrandGames
:)
Restaurer la fenêtre réduite