Connectez-vous
⎕ ⍆
X

Tournoi #1915 «Birthday Party Mahjong»

Турнир ко дню рождения сайта.
Heure du serveur: 2024-03-29 02:01
TournoiRécompensesNiveau des joueurs Début des inscriptions Début du tournoiTourPrix d'inscriptionDurée d'un tour en minutes (écart entre deux débuts de tour) Participants
#1915 Mahjong Birthday Party Mahjonghandicap Récompenses290   +1 ∞ R29.11 17:0930.11 13:00 6/61015 (6)29 / 128
JoueurI (30.11 13:00-30.11 13:15) #108713II (30.11 13:06-30.11 13:21) #108758III (30.11 13:12-30.11 13:27) #108834IV (30.11 13:18-30.11 13:33) #108839V (30.11 13:24-30.11 13:39) #108887VI (30.11 13:30-30.11 13:45) #108911HandicapPointsClassementRécompense
2193 corsica Online25 (01:23)29 (00:37)25 (02:09)27 (00:21)29 (00:30)23 (01:38)01587
1819 NATAKAPA Online26 (01:20)28 (00:43)9 (03:58)20 (00:32)26 (00:38)19 (01:54)2114911
1601 B8831388 2021-12-17 01:42:0223 (01:27)23 (00:56)5 (05:12)26 (00:23)25 (00:40)20 (01:51)451673
1669 Nadya579 2022-03-02 00:49:0218 (01:43)19 (01:05)23 (02:39)22 (00:30)17 (00:57)27 (01:25)391654
1559 ilyaa 2024-03-28 23:28:0311 (02:25)13 (01:24)17 (03:04)19 (00:33)15 (00:59)18 (01:55)3913215
1831 katerinafm 2020-12-29 11:32:5824 (01:24)20 (01:03)24 (02:22)24 (00:27)24 (00:41)23 (01:38)181578
1488 mikl 2024-03-29 00:15:0314 (02:08)16 (01:18)12 (03:40)22 (00:30)17 (00:57)14 (02:11)5414911
1479 Integrator 2024-03-28 19:33:0315 (01:57)17 (01:14)16 (03:23)16 (00:39)19 (00:52)17 (01:59)601605
1687 Lysva 2021-10-08 14:41:3120 (01:36)24 (00:54)10 (03:56)20 (00:32)13 (01:03)21 (01:47)2713514
1498 14gul 2024-03-28 22:56:030 (-)0 (-)0 (-)15 (00:42)16 (00:58)6 (02:57)397623
1537 Tverianka 2024-03-29 01:24:0316 (01:45)21 (00:58)19 (02:57)25 (00:24)18 (00:53)15 (02:09)541682
1479 Percy Online10 (02:39)18 (01:08)13 (03:37)20 (00:32)11 (01:09)21 (01:47)4814112
1685 belyak62 2019-12-11 07:49:4319 (01:42)20 (01:03)22 (02:40)22 (00:30)19 (00:52)8 (02:38)3014013
1600 opyatik2 2022-02-17 19:31:020 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)393924
1596 asvoron_gg 2024-03-27 22:43:0312 (02:22)15 (01:20)18 (02:58)18 (00:34)20 (00:50)11 (02:25)3613016
1858 Game 2024-03-28 21:01:0328 (01:13)22 (00:57)27 (01:43)21 (00:31)21 (00:49)26 (01:26)91549
1825 LenaNSolon 2023-11-30 22:17:0522 (01:28)25 (00:51)23 (02:39)26 (00:23)27 (00:37)25 (01:30)241721
1542 lbhbr 2024-03-28 18:52:038 (03:09)22 (00:57)6 (04:45)23 (00:28)14 (01:00)12 (02:23)4212718
1666 Ioanna 2021-11-24 23:30:0323 (01:27)14 (01:21)11 (03:48)17 (00:35)19 (00:52)24 (01:34)3314112
1285 tetra 2024-03-19 21:30:035 (03:51)12 (01:25)7 (04:37)14 (00:46)9 (01:34)7 (02:49)6311719
1470 Viktoriy888 2023-10-11 16:10:5613 (02:18)17 (01:14)14 (03:31)22 (00:30)12 (01:04)16 (02:01)5715110
2039 Crane 2024-03-28 13:37:0321 (01:33)26 (00:48)29 (01:30)26 (00:23)23 (00:42)28 (01:15)61596
1435 Tatyanchik 2022-06-23 18:36:027 (03:40)10 (01:33)8 (04:35)15 (00:42)11 (01:09)10 (02:29)5111220
1471 _gst6907763 2022-09-29 16:56:246 (03:45)11 (01:29)20 (02:54)0 (-)8 (01:43)17 (01:59)4510721
1692 777CSKA777 2020-04-12 14:23:444 (05:52)9 (01:36)15 (03:27)13 (00:47)10 (01:29)13 (02:15)157922
1801 Tane4ka 2024-03-28 23:56:0327 (01:19)18 (01:08)21 (02:53)19 (00:33)22 (00:47)9 (02:30)1212817
2036 bear08 2024-03-29 00:14:039 (02:40)27 (00:45)28 (01:40)29 (00:17)24 (00:41)29 (01:09)314911
1980 mostanina 2021-10-09 17:06:1129 (01:00)24 (00:54)26 (01:46)28 (00:20)28 (00:33)22 (01:41)01578
1432 Aasia 2022-05-27 19:51:0717 (01:44)21 (00:58)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)03825

Jeux en cours

Lena2020 48
2019-11-30 12:56
Good Luck To Everyone!

J'aime + 7     2
NATAKAPA 55 Solver Rank  2019-11-30 13:02 + 2
porukamcvetyserdce
Lena2020 48  2019-11-30 13:34 + 1
NATAKAPAserdceroseporukam
_gst6907763 46
2019-11-30 13:38
missed the tourwall need a break to do it good

J'aime + 2     0
Lysva 44
2019-11-30 13:46
climbed in the back of the line for artifacts

J'aime + 2     0
mostanina 46
2019-11-30 13:46
Congratulations to the winner!aplodcvety
thanks to All participants for playing!respektrose

J'aime + 5     4
LenaNSolon 45  2019-11-30 13:48 + 3
Thank you, I did not expect)) I Guess with time this system usovershenstvuetsya, but for now, it seems, not always the rating corresponds to the ability of the player :)
_gst6907763 46  2019-11-30 13:49 + 3
porukam
Afficher tous les commentaires
asvoron_gg 46 Solver Rank
2019-11-30 13:48
LenaSolon, victory!

J'aime + 4     4
LenaNSolon 45  2019-11-30 13:49 + 2
Thank you))
NATAKAPA 55 Solver Rank  2019-11-30 13:53 + 2
porukammedalcvety
Afficher tous les commentaires
Si vous avez trouvé une traduction inexacte ou erronée des éléments de l'interface du site, veuillez nous en informer: @GrandGames
#608774
@GrandGames
Открыт новый раздел головоломок...
🗓️ 👍 20 ✍️14
#608486
@GrandGames
Открыт новый раздел Ежедневные головоломки : https...
🗓️ 👍 16 ✍️6
#607326
@Vovka.
Свершилось и мне Артефакт в Ежедневном призе пришёл!
🗓️ 👍 13 ✍️10
:)
Restaurer la fenêtre réduite
Close