Connectez-vous
⎕ ⍆
X

Tournoi #3266 «Mahjong Turbo»

Турбо-турнир по маджонгу. Размер не более 10x10. Тип маджонга - случайный. Нужно решить за час как можно больше головоломок
Heure du serveur: 2024-03-29 15:25
TournoiRécompensesNiveau des joueurs Début des inscriptions Début du tournoiTourPrix d'inscriptionDurée d'un tour en minutes (écart entre deux débuts de tour) Participants
#3266 Mahjong Mahjong Turboclassic Récompenses3600   +1 ∞ R29.02 12:0001.03 18:00 25/252007 (2)17 / 50
JoueurI (01.03 18:00-01.03 18:07) #128921II (01.03 18:02-01.03 18:09) #128361III (01.03 18:04-01.03 18:11) #123115IV (01.03 18:06-01.03 18:13) #125677V (01.03 18:08-01.03 18:15) #127051VI (01.03 18:10-01.03 18:17) #129271VII (01.03 18:12-01.03 18:19) #128783VIII (01.03 18:14-01.03 18:21) #128552IX (01.03 18:16-01.03 18:23) #128824X (01.03 18:18-01.03 18:25) #127007XI (01.03 18:20-01.03 18:27) #124849XII (01.03 18:22-01.03 18:29) #119138XIII (01.03 18:24-01.03 18:31) #122447XIV (01.03 18:26-01.03 18:33) #123945XV (01.03 18:28-01.03 18:35) #126730XVI (01.03 18:30-01.03 18:37) #129266XVII (01.03 18:32-01.03 18:39) #127485XVIII (01.03 18:34-01.03 18:41) #123629XIX (01.03 18:36-01.03 18:43) #128854XX (01.03 18:38-01.03 18:45) #125495XXI (01.03 18:40-01.03 18:47) #152294XXII (01.03 18:42-01.03 18:49) #125588XXIII (01.03 18:44-01.03 18:51) #129173XXIV (01.03 18:46-01.03 18:53) #122676XXV (01.03 18:48-01.03 18:55) #128120HandicapPointsClassementRécompense
1773 NATAKAPA Online10 (00:48)12 (00:32)8 (03:35)12 (02:10)13 (00:56)14 (00:28)10 (00:57)13 (00:24)15 (00:14)15 (00:27)15 (00:25)14 (00:37)7 (01:50)15 (00:30)8 (02:04)7 (03:30)15 (00:30)14 (00:12)9 (00:32)14 (00:31)13 (00:31)13 (01:31)12 (00:52)14 (00:25)14 (01:21)03064492
2285 corsica 2024-03-29 15:04:0416 (00:32)16 (00:25)16 (01:06)13 (01:47)16 (00:43)16 (00:22)17 (00:36)17 (00:17)16 (00:13)15 (00:27)17 (00:20)11 (01:00)17 (00:34)17 (00:23)15 (01:19)13 (01:22)17 (00:24)16 (00:10)17 (00:18)17 (00:22)16 (00:22)17 (00:59)15 (00:46)17 (00:17)17 (01:05)03971839
1408 _gst6907763 2022-09-29 16:56:240 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0016
1165 tetra Online4 (01:05)7 (00:52)0 (-)7 (03:06)4 (02:10)6 (01:03)5 (01:09)9 (00:38)9 (00:23)5 (01:08)11 (00:38)9 (01:22)5 (02:03)5 (00:49)0 (-)9 (02:30)7 (00:51)6 (00:24)12 (00:28)5 (00:44)7 (00:58)5 (02:39)5 (01:21)10 (00:33)0 (-)015213
1796 B8831388 2021-12-17 01:42:0214 (00:39)10 (00:37)13 (02:19)5 (03:54)10 (01:04)11 (00:32)6 (01:03)14 (00:23)14 (00:15)16 (00:23)15 (00:25)13 (00:51)10 (01:08)16 (00:27)16 (01:18)6 (03:41)13 (00:36)11 (00:16)16 (00:22)15 (00:29)15 (00:28)9 (01:46)16 (00:42)15 (00:24)15 (01:18)03143601
1363 14gul Online9 (00:49)11 (00:34)0 (-)11 (02:26)9 (01:14)11 (00:32)11 (00:55)6 (00:45)11 (00:20)9 (00:40)10 (00:40)7 (01:31)14 (00:48)11 (00:36)13 (01:33)11 (01:28)11 (00:40)14 (00:12)10 (00:31)6 (00:43)13 (00:31)8 (01:49)17 (00:40)13 (00:26)9 (02:09)0255974
1535 Banshi 2020-05-07 20:36:455 (01:04)9 (00:39)0 (-)0 (-)6 (01:24)14 (00:28)4 (01:38)10 (00:36)9 (00:23)8 (00:43)7 (01:55)0 (-)6 (01:56)10 (00:38)4 (03:07)8 (02:31)6 (00:52)8 (00:20)11 (00:29)4 (00:47)11 (00:41)2 (04:04)4 (01:32)13 (00:26)6 (03:55)016512
1432 Lena2020 2021-05-13 10:22:030 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)16 (00:44)12 (00:27)15 (00:14)10 (00:35)14 (00:29)10 (01:17)12 (00:58)12 (00:35)12 (01:36)15 (01:10)9 (00:47)12 (00:15)7 (00:34)9 (00:37)10 (00:42)10 (01:45)4 (01:32)11 (00:29)5 (04:33)020511
1580 Percy 2024-03-29 03:18:0311 (00:45)10 (00:37)11 (03:10)8 (02:52)14 (00:55)10 (00:36)13 (00:50)15 (00:22)13 (00:16)11 (00:34)12 (00:32)6 (01:42)10 (01:08)12 (00:35)11 (01:37)5 (04:10)12 (00:37)13 (00:13)13 (00:25)10 (00:35)12 (00:35)11 (01:44)9 (01:02)12 (00:28)7 (03:12)02717209
1863 S.I.A 2024-03-28 22:13:0313 (00:43)15 (00:26)7 (03:55)9 (02:40)7 (01:18)12 (00:30)8 (01:00)14 (00:23)17 (00:12)14 (00:28)15 (00:25)16 (00:29)11 (01:01)9 (00:39)10 (01:48)14 (01:18)14 (00:31)17 (00:08)17 (00:18)13 (00:32)17 (00:20)16 (01:01)8 (01:08)17 (00:17)4 (04:38)03143601
1678 AliciaLial Online6 (00:55)13 (00:30)10 (03:22)14 (01:45)12 (01:00)9 (00:37)7 (01:02)11 (00:28)13 (00:16)13 (00:30)16 (00:21)8 (01:30)8 (01:42)14 (00:31)7 (02:05)17 (00:58)14 (00:31)10 (00:18)14 (00:24)11 (00:34)14 (00:30)6 (02:16)10 (01:00)14 (00:25)11 (01:59)02826295
1600 Bogdan1101 2023-12-30 17:02:223 (01:25)8 (00:46)0 (-)0 (-)5 (02:02)7 (00:51)3 (01:42)8 (00:43)8 (00:27)7 (00:48)9 (00:43)5 (02:04)9 (01:34)6 (00:45)5 (02:47)0 (-)5 (01:10)9 (00:19)6 (00:40)2 (00:56)7 (00:58)7 (01:57)3 (02:43)7 (00:45)0 (-)012914
2125 mostanina 2021-10-09 17:06:11 ExtraMoney10015 (00:37)15 (00:26)15 (01:22)16 (01:31)15 (00:49)15 (00:23)14 (00:49)16 (00:19)16 (00:13)17 (00:22)17 (00:20)17 (00:21)15 (00:47)14 (00:31)17 (01:06)12 (01:23)16 (00:27)15 (00:11)13 (00:25)16 (00:28)16 (00:22)15 (01:11)14 (00:48)16 (00:23)13 (01:24)03802717
1535 today 2024-03-29 09:46:048 (00:50)9 (00:39)14 (01:42)15 (01:41)8 (01:16)5 (01:05)15 (00:47)7 (00:44)10 (00:22)6 (00:49)8 (00:52)15 (00:34)16 (00:42)7 (00:42)6 (02:10)16 (01:04)8 (00:48)10 (00:18)11 (00:29)7 (00:42)9 (00:48)4 (02:43)7 (01:11)8 (00:37)8 (02:26)02371037
1606 Tane4ka 2024-03-29 07:50:03 ExtraMoney10012 (00:44)14 (00:29)12 (02:39)6 (03:49)11 (01:02)8 (00:38)12 (00:51)13 (00:24)15 (00:14)11 (00:34)12 (00:32)12 (00:56)4 (02:22)8 (00:40)14 (01:27)10 (01:36)10 (00:41)16 (00:10)15 (00:23)12 (00:33)12 (00:35)14 (01:26)11 (00:57)10 (00:33)16 (01:07)02905389
1905 olenenok 2024-03-28 23:01:037 (00:52)12 (00:32)9 (03:23)10 (02:28)0 (-)13 (00:29)9 (00:58)15 (00:22)12 (00:19)12 (00:31)13 (00:31)4 (02:26)13 (00:56)13 (00:34)9 (01:58)16 (01:04)11 (00:40)8 (00:20)11 (00:29)8 (00:38)13 (00:31)12 (01:33)13 (00:50)15 (00:24)12 (01:35)02708135
1627 ZXC147KLF 2024-03-10 21:49:020 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)4 (00:52)0 (-)0 (-)0 (-)7 (00:22)8 (00:33)3 (00:48)8 (00:50)3 (03:12)6 (01:20)9 (00:36)10 (02:03)05815

Jeux en cours

mostanina 46
2020-03-01 18:59
@corsica, congratulations on winning!vinnerbravoskripka
thanks to All participants for playing!respekthands

J'aime + 5     3
Lena2020 48  2020-03-01 19:00 + 3
shariflows
NATAKAPA 55 Solver Rank  2020-03-01 19:01 + 3
shari
corsica 53 Solver Rank  2020-03-01 19:17 + 3
Thank you! flows
Si vous avez trouvé une traduction inexacte ou erronée des éléments de l'interface du site, veuillez nous en informer: @GrandGames
#608774
@GrandGames
Открыт новый раздел головоломок...
🗓️ 👍 20 ✍️14
#608486
@GrandGames
Открыт новый раздел Ежедневные головоломки : https...
🗓️ 👍 16 ✍️6
#607326
@Vovka.
Свершилось и мне Артефакт в Ежедневном призе пришёл!
🗓️ 👍 13 ✍️10
:)
Restaurer la fenêtre réduite
Close