Connectez-vous
⎕ ⍆
X

Tournoi #4787 «Mix Week»

Еженедельный смешанный супер-турнир. Головоломки могут быть абсолютно любыми без ограничений. Случайный размер, тип и сложность.
Heure du serveur: 2024-03-28 22:34
TournoiRécompensesNiveau des joueurs Début des inscriptions Début du tournoiTourPrix d'inscriptionDurée d'un tour en minutes (écart entre deux débuts de tour) Participants
#4787 Jeux de réflexion Mix Weekclassic Récompenses6300   +2 ∞ R06.06 03:3908.06 08:09 15/153001500 (480)21 / 30
JoueurI (08.06 08:09-09.06 03:53) #166137II (08.06 16:09-09.06 17:09) #179196III (09.06 00:09-10.06 01:09) #181801IV (09.06 08:09-10.06 03:41) #179594V (09.06 16:09-10.06 17:09) #181709VI (10.06 00:09-10.06 21:53) #177112VII (10.06 08:09-11.06 09:09) #179195VIII (10.06 16:09-11.06 17:09) #180202IX (11.06 00:09-12.06 01:09) #180284X (11.06 08:09-12.06 09:09) #179954XI (11.06 16:09-12.06 17:09) #180483XII (12.06 00:09-13.06 01:09) #181474XIII (12.06 08:09-13.06 09:09) #175795XIV (12.06 16:09-13.06 17:09) #179189XV (13.06 00:09-14.06 01:09) #169047HandicapPointsClassementRécompense
1625 NATAKAPA Online14 (03:27)19 (03:05)11 (02:29)13 (03:15)3 (25:12)6 (06:41)10 (05:25)5 (15:53)11 (00:50)15 (04:13)8 (01:33)12 (04:49)13 (22:55)9 (01:40)13 (41:37)016211146
1771 mvt222 Online8 (04:19)15 (03:21)16 (01:37)20 (02:44)19 (04:00)10 (05:11)16 (02:05)18 (00:47)12 (00:45)16 (04:12)19 (01:05)0 (-)14 (16:58)15 (00:41)19 (10:30)02176650
1317 asvoron_gg 2024-03-27 22:43:032 (06:13)3 (11:12)6 (03:30)4 (06:24)8 (17:45)2 (08:38)13 (03:45)8 (04:22)10 (00:51)6 (06:11)8 (01:33)5 (06:48)11 (25:25)7 (02:14)15 (28:51)010816
1687 B8831388 2021-12-17 01:42:0221 (02:25)14 (03:26)4 (04:37)11 (03:19)9 (17:20)16 (03:53)9 (06:15)16 (00:55)17 (00:31)17 (03:52)15 (01:16)18 (03:52)16 (14:33)17 (00:32)20 (08:50)02205775
2014 Meduzia 2024-03-28 17:46:0317 (03:06)12 (03:48)21 (01:05)18 (02:50)5 (19:20)18 (03:17)21 (01:08)19 (00:43)21 (00:20)21 (02:47)10 (01:29)21 (03:35)21 (08:45)12 (00:52)18 (12:19)025521188
1571 Bogdan1101 2023-12-30 17:02:225 (05:35)0 (-)0 (-)7 (04:13)7 (17:48)5 (06:48)0 (-)0 (-)0 (-)8 (05:18)16 (01:15)13 (04:48)0 (-)18 (00:27)0 (-)07918
1953 Game 2024-03-28 21:01:0318 (02:56)9 (04:17)13 (02:19)13 (03:15)13 (06:57)21 (02:43)15 (02:32)13 (01:42)18 (00:26)19 (03:32)11 (01:27)19 (03:50)19 (12:12)19 (00:26)21 (06:37)024131045
1606 Nata2803 2024-03-28 06:51:0310 (04:09)2 (45:08)0 (-)5 (04:58)16 (05:13)4 (06:59)0 (-)0 (-)0 (-)11 (04:35)10 (01:29)10 (05:02)0 (-)14 (00:43)0 (-)08217
1923 S.I.A 2024-03-28 22:13:0312 (03:41)21 (02:48)20 (01:06)19 (02:45)21 (02:19)7 (06:01)12 (03:46)21 (00:39)20 (00:22)14 (04:19)15 (01:16)15 (04:40)20 (10:46)13 (00:48)0 (-)02304907
1355 lbhbr 2024-03-28 18:52:0316 (03:17)8 (04:48)15 (01:44)12 (03:17)12 (12:42)11 (05:08)8 (06:22)9 (02:37)14 (00:43)10 (05:14)7 (01:39)8 (05:31)0 (-)0 (-)0 (-)01301340
1245 loriksir 2024-03-24 10:11:026 (05:07)5 (09:52)3 (04:48)6 (04:24)14 (06:24)9 (05:21)7 (11:35)7 (04:51)7 (01:24)4 (06:36)0 (-)3 (08:29)0 (-)0 (-)0 (-)07120
1714 AliciaLial 2024-03-28 15:40:0319 (02:45)11 (03:49)7 (02:42)15 (02:57)6 (19:04)17 (03:41)18 (01:32)11 (01:51)9 (01:01)9 (05:16)12 (01:24)17 (04:07)10 (44:22)6 (02:25)12 (43:25)01799319
1336 Lena2020 2021-05-13 10:22:031 (06:30)4 (10:11)5 (04:04)8 (03:55)10 (15:44)1 (09:05)0 (-)10 (02:15)16 (00:35)7 (05:38)13 (01:23)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)07519
1593 player28 2024-03-28 15:51:034 (05:48)20 (02:57)17 (01:32)21 (02:29)21 (02:19)12 (04:59)14 (02:46)9 (02:37)13 (00:44)12 (04:32)20 (01:04)16 (04:11)0 (-)0 (-)0 (-)01799319
1678 elenina12 Online3 (05:50)18 (03:11)18 (01:24)12 (03:17)20 (03:29)13 (04:52)11 (03:56)6 (07:19)8 (01:20)13 (04:29)16 (01:15)4 (07:00)15 (16:39)11 (00:58)17 (19:17)01857531
1715 t98743235 2024-03-28 22:21:0313 (03:35)16 (03:14)12 (02:21)14 (03:08)4 (20:10)14 (04:32)6 (23:16)17 (00:50)15 (00:39)5 (06:21)18 (01:09)11 (04:58)18 (13:30)20 (00:24)0 (-)01838421
1923 eLLioTT Online20 (02:38)13 (03:31)14 (01:59)9 (03:43)18 (04:59)20 (02:56)20 (01:10)20 (00:41)19 (00:24)20 (03:09)17 (01:14)20 (03:46)17 (13:42)21 (00:17)11 (13:02:15)025911337
1358 mayskaya 2024-03-28 18:02:037 (04:59)10 (04:03)8 (02:40)10 (03:31)0 (-)15 (04:30)5 (04:58:25)12 (01:44)5 (08:47)3 (08:22)9 (01:32)6 (06:22)9 (49:13)8 (01:45)16 (23:53)012315
1583 MiaColucci Online11 (03:48)7 (05:49)10 (02:30)16 (02:56)11 (14:02)19 (03:02)17 (01:48)14 (01:17)6 (02:41)5 (06:21)14 (01:21)14 (04:45)8 (01:04:32)5 (04:47)14 (30:29)017110226
1562 mostanina 2021-10-09 17:06:1115 (03:19)17 (03:13)19 (01:14)17 (02:55)15 (05:29)3 (07:34)0 (-)0 (-)0 (-)18 (03:49)21 (00:59)9 (05:03)0 (-)16 (00:35)0 (-)01501280
1592 _gst6907763 2022-09-29 16:56:249 (04:14)6 (06:13)9 (02:35)15 (02:57)17 (05:00)8 (05:59)19 (01:14)15 (00:56)0 (-)0 (-)0 (-)7 (05:59)12 (22:56)10 (01:05)0 (-)012714

Jeux en cours

_gst6907763 46
2020-06-12 22:11
so I have this mess with the tournament drop appeared
in a weekly tournament drop puzzles abound not 3, and by 1.67
SPOILER
-


@Support

J'aime + 1     2
today 50 Solver Rank  2020-06-12 22:20 + 2
It seems that the rules of counting the drops have changed.
_gst6907763 46  2020-06-12 22:32 + 2
yeah, found. thank you today

"3. Changed the algorithm for the calculation of the final coefficient of the drop. In the first place is specified by the coefficient multiplied by 2 for premium or 3 for VIP accounts. For tournament and new puzzles, which are appreciated not more than 5 times is added to the coefficient unit. In Cup competitions added two."


well then, all right, just added 2 good
Meduzia 52 Solver Rank
2020-06-14 08:46
@eLLioTT, congratulations!shari

J'aime + 2     1
eLLioTT 52 Solver Rank  2020-06-14 08:51 + 1
thankyou
Si vous avez trouvé une traduction inexacte ou erronée des éléments de l'interface du site, veuillez nous en informer: @GrandGames
#608774
@GrandGames
Открыт новый раздел головоломок...
🗓️ 👍 20 ✍️14
#608486
@GrandGames
Открыт новый раздел Ежедневные головоломки : https...
🗓️ 👍 16 ✍️6
#607326
@Vovka.
Свершилось и мне Артефакт в Ежедневном призе пришёл!
🗓️ 👍 13 ✍️10
:)
Restaurer la fenêtre réduite
Close