Connectez-vous
X

Tournoi #36588 «Greater Than Sudoku Weekly»

Random size and difficulty
Heure du serveur: 2026-09-17 18:12
TournoiRécompensesNiveau des joueurs Début des inscriptions Début du tournoiTourPrix d'inscriptionDurée d'un tour en minutes (écart entre deux débuts de tour) Participants
#36588 Sudoku Plus Grand Que Greater Than Sudoku Weeklyclassic LiveRécompenses1K   +2  900<R13.09 13:1314.09 13:13 7/7Gratuit2850 (720)5 / 30
JoueurI (14.09 13:13-16.09 12:43) #673523II (15.09 01:13-17.09 00:43) #689261III (15.09 13:13-17.09 12:43) #619091IV (16.09 01:13-18.09 00:43) #689263V (16.09 13:13-18.09 12:43) #573255VI (17.09 01:13-19.09 00:43) #524448VII (17.09 13:13-19.09 12:43) #576934HandicapPointsClassementRécompense
1700 ellej Online2 (18:26)5 (07:47)5 (04:59)05:2410:1105:4404:200122x302
1571 Sosnovska 2026-09-17 16:45:204 (12:39)2 (22:38)3 (14:17)15:41093x151
1623 Tigra97 2026-09-16 21:18:195 (05:49)4 (08:36)4 (06:43)07:4407:480131x549
1600 Turbo 2026-09-17 16:02:203 (12:44)3 (14:46)2 (16:15)22:2120:22:0702:48:4710:58084
1600 Krasnosulinec1985 2026-09-17 14:53:200 (-)0 (-)0 (-)005

Supprimer les publicités
Si vous avez trouvé une traduction inexacte ou erronée des éléments de l'interface du site, veuillez nous en informer: @GrandGames
Restaurer la fenêtre réduite
↑