Connectez-vous
⎕ ⍆
X

Tournoi #14226 «Weekly PoliminoPuzzles»

Турнир по полимино-пазлам.
Heure du serveur: 2024-05-09 08:30
TournoiRécompensesNiveau des joueurs Début des inscriptions Début du tournoiTourPrix d'inscriptionDurée d'un tour en minutes (écart entre deux débuts de tour) Participants
#14226 Puzzles Polyomino Weekly PoliminoPuzzlesclassic Récompenses22K   +2 ∞ R12.11 03:4514.11 08:15 10/101K1500 (720)21 / 30
JoueurI (14.11 08:15-15.11 05:07) #352761II (14.11 20:15-15.11 18:54) #348919III (15.11 08:15-16.11 00:29) #349897IV (15.11 20:15-16.11 19:08) #355067V (16.11 08:15-17.11 03:19) #360606VI (16.11 20:15-17.11 21:15) #358121VII (17.11 08:15-18.11 09:15) #353881VIII (17.11 20:15-18.11 21:15) #360816IX (18.11 08:15-19.11 09:15) #349548X (18.11 20:15-19.11 21:15) #345189HandicapPointsClassementRécompense
1831 NATAKAPA Online11 (03:50)4 (04:09)12 (04:52)6 (07:29)10 (01:48)9 (03:18)12 (06:31)10 (01:09)13 (01:42)10 (07:00)09710520
2183 Game 2024-05-09 01:07:0319 (02:43)20 (01:48)19 (03:37)16 (04:45)17 (01:15)17 (02:26)13 (06:29)14 (00:55)16 (01:23)16 (04:06)016732403
1593 iris8 2024-05-09 03:51:036 (05:04)15 (02:52)5 (07:11)7 (06:32)6 (01:59)6 (04:03)8 (07:28)3 (01:43)11 (01:48)6 (08:15)07314
2475 corsica 2024-05-09 06:13:0313 (03:32)21 (01:39)17 (03:51)14 (04:56)14 (01:22)14 (02:31)17 (05:00)17 (00:42)14 (01:41)18 (03:41)015951783
2708 Meduzia Online20 (02:38)19 (01:52)20 (03:36)15 (04:51)21 (00:59)18 (02:10)19 (04:03)19 (00:40)20 (01:05)21 (03:09)019213075
2266 S.I.A 2024-05-08 22:47:039 (04:15)16 (02:48)11 (04:54)16 (04:45)16 (01:16)15 (02:29)18 (04:35)15 (00:49)17 (01:20)14 (04:52)014761495
1432 Nata2803 2024-05-09 03:05:035 (05:11)13 (03:00)6 (06:26)3 (09:26)6 (01:59)4 (04:23)5 (08:53)7 (01:15)8 (02:08)7 (07:49)06415
2568 AliciaLial 2024-05-09 04:09:0310 (04:04)11 (03:28)14 (04:30)20 (04:13)20 (01:04)16 (02:27)15 (05:41)21 (00:35)15 (01:27)17 (03:56)015951783
2743 Mgla Online18 (02:53)17 (02:27)18 (03:41)19 (04:25)19 (01:10)21 (01:51)20 (03:48)20 (00:37)19 (01:13)20 (03:21)019122733
1390 Nestro Online3 (05:57)12 (03:18)2 (09:03)8 (05:55)9 (01:50)3 (04:38)3 (12:58)6 (01:17)12 (01:45)4 (08:27)06216
813 2lildawgs 2024-05-09 07:38:032 (06:23)3 (09:22)1 (05:18:06)2 (10:24)4 (02:16)2 (14:31)2 (18:49)5 (01:32)4 (03:17)9 (07:38)03419
2064 MiaColucci 2024-05-09 04:00:0314 (03:18)10 (03:30)15 (04:24)18 (04:28)11 (01:34)13 (02:39)14 (06:12)13 (00:57)13 (01:42)15 (04:32)013671222
1571 maksiik 2024-05-08 23:48:037 (04:46)18 (02:14)4 (07:53)13 (04:57)5 (02:01)7 (03:59)10 (06:53)9 (01:11)14 (01:41)5 (08:26)09211335
1110 ZHA 2024-05-08 21:38:031 (07:08)7 (03:42)3 (08:11)4 (08:06)3 (03:04)5 (04:20)4 (12:13)4 (01:38)5 (02:21)8 (07:41)04417
1802 Kami 2024-05-08 06:44:0315 (03:13)14 (02:58)13 (04:35)5 (08:05)15 (01:17)12 (02:50)7 (07:29)16 (00:44)9 (02:05)3 (09:31)01098968
2609 eLLioTT 2024-05-08 14:35:0317 (02:57)20 (01:48)21 (02:42)21 (03:38)17 (01:15)19 (02:08)21 (03:05)18 (00:41)18 (01:18)19 (03:30)019122733
1600 cheglover 2024-05-06 09:38:034 (05:41)6 (03:55)10 (05:08)10 (05:17)12 (01:26)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)04218
1790 Moki 2024-05-09 05:21:0312 (03:37)2 (17:22)9 (05:16)17 (04:42)13 (01:24)11 (02:57)6 (08:29)12 (01:01)10 (01:51)13 (05:09)01059733
2522 t98743235 Online16 (03:02)8 (03:41)16 (04:07)11 (05:08)18 (01:14)20 (02:04)16 (05:21)20 (00:37)21 (00:59)16 (04:06)016242086
1632 elenina12 2024-05-09 02:41:038 (04:25)5 (03:59)8 (05:59)12 (05:02)7 (01:56)10 (03:01)11 (06:52)8 (01:12)7 (02:10)12 (05:28)08812184
1822 lbhbr 2024-05-08 18:39:039 (03:39)7 (06:18)9 (05:51)8 (01:54)8 (03:47)9 (06:56)11 (01:08)6 (02:17)11 (05:43)0781392

Jeux en cours

Si vous avez trouvé une traduction inexacte ou erronée des éléments de l'interface du site, veuillez nous en informer: @GrandGames
:)
Restaurer la fenêtre réduite