Connectez-vous
⎕ ⍆
X

Tournoi #15452 «Weekly Random»

Еженедельный турнир по случайно-выбранной головоломке. Случайный размер и сложность.
Heure du serveur: 2024-12-22 06:30
TournoiRécompensesNiveau des joueurs Début des inscriptions Début du tournoiTourPrix d'inscriptionDurée d'un tour en minutes (écart entre deux débuts de tour) Participants
#15452 Polyomino Weekly Randomclassic Récompenses2110   +2 ∞ R11.02 03:0113.02 08:01 10/101001500 (720)21 / 30
JoueurI (13.02 08:01-14.02 00:41) #333487II (13.02 20:01-14.02 20:49) #322023III (14.02 08:01-15.02 04:17) #349430IV (14.02 20:01-15.02 21:01) #317875V (15.02 08:01-16.02 05:47) #310381VI (15.02 20:01-16.02 21:01) #342738VII (16.02 08:01-17.02 08:00) #365896VIII (16.02 20:01-17.02 14:43) #331257IX (17.02 08:01-18.02 09:01) #353187X (17.02 20:01-18.02 16:15) #370042HandicapPointsClassementRécompense
1455 NATAKAPA Online14 (00:44)3 (04:56)15 (01:03)0 (-)14 (00:47)9 (01:20)18 (01:00)8 (03:20)14 (09:03)5 (01:56)0100114010
1622 iris8 2024-12-22 03:36:435 (01:19)11 (01:37)19 (00:33)0 (-)18 (00:37)8 (01:50)15 (01:22)5 (05:58)0 (-)7 (01:23)08814
1985 Meduzia 2024-12-22 01:08:4320 (00:21)8 (02:36)21 (00:25)20 (34:17)21 (00:25)19 (00:42)21 (00:26)19 (01:27)9 (16:49)20 (00:30)0178136832
1691 today 2024-12-21 19:11:4313 (00:45)21 (00:42)5 (03:48)0 (-)15 (00:41)6 (03:17)16 (01:16)12 (02:50)18 (03:47)14 (00:49)012098777
1848 S.I.A 2024-12-20 22:57:4215 (00:34)12 (01:24)10 (01:51)18 (02:30:35)19 (00:33)16 (00:59)13 (01:30)20 (01:25)10 (16:36)18 (00:36)0151424987
1600 WS-QQ 2023-06-10 02:17:0517 (00:32)13 (01:14)18 (00:39)0 (-)20 (00:29)14 (01:03)12 (01:38)18 (01:29)11 (11:54)4 (01:57)0127811591
1714 Game Online10 (00:54)14 (01:10)19 (00:33)0 (-)17 (00:38)13 (01:05)10 (01:44)21 (01:17)13 (09:26)19 (00:31)0136714641
1591 maksiik 2024-12-21 23:27:4317 (00:32)20 (00:45)15 (01:03)0 (-)13 (00:48)18 (00:44)19 (00:54)6 (04:19)21 (02:34)17 (00:39)0146521356
1527 lbhbr Online8 (01:02)10 (01:40)17 (00:43)0 (-)12 (00:52)0 (-)3 (04:57)15 (02:01)0 (-)16 (00:40)08117
1600 Blbbzk 2024-12-21 21:59:433 (03:10)1 (09:24)4 (05:14)0 (-)4 (01:57)5 (03:26)5 (02:32)2 (08:06)0 (-)12 (01:00)03620
1800 mvt222 2024-12-22 03:02:438 (01:02)15 (01:07)17 (00:43)0 (-)18 (00:37)20 (00:38)14 (01:25)13 (02:41)15 (08:02)19 (00:31)0139617902
1565 Suhad 2023-06-26 05:07:024 (01:42)5 (04:01)7 (03:17)0 (-)5 (01:48)3 (18:49)2 (06:47)17 (01:48)7 (31:12)7 (01:23)05719
1735 Mgla 2024-12-22 00:07:4318 (00:30)18 (00:57)12 (01:31)19 (01:14:50)20 (00:29)21 (00:24)11 (01:42)11 (03:01)17 (06:14)21 (00:22)0168232734
1443 2lildawgs 2024-12-21 12:45:437 (01:14)6 (03:23)13 (01:28)0 (-)9 (01:05)4 (04:51)7 (02:01)1 (17:24)8 (18:20)8 (01:21)06318
1586 Nestro 2024-12-21 22:29:4316 (00:33)4 (04:10)9 (02:05)0 (-)11 (00:55)20 (00:38)6 (02:26)3 (07:10)6 (08:53:52)11 (01:07)08615
1633 etheros 2024-02-20 23:23:036 (01:18)2 (05:44)16 (00:59)0 (-)8 (01:13)10 (01:18)4 (04:43)7 (03:50)0 (-)10 (01:10)06318
1581 milutin03 Online9 (00:55)19 (00:53)14 (01:24)21 (17:48)16 (00:39)12 (01:08)20 (00:42)16 (01:58)20 (02:39)9 (01:13)0156328783
1667 nadejdashaldina 2024-12-21 22:39:4319 (00:25)17 (01:02)6 (03:25)0 (-)16 (00:39)7 (01:58)18 (01:00)10 (03:02)12 (11:32)13 (00:54)0118106232
1609 Nata2803 2024-12-21 23:35:4311 (00:50)7 (02:41)8 (03:11)0 (-)10 (00:57)17 (00:51)17 (01:13)14 (02:19)0 (-)15 (00:45)099122204
1600 MAKCIM69 2024-12-21 21:45:4312 (00:49)16 (01:05)11 (01:45)0 (-)6 (01:36)15 (01:02)8 (02:00)9 (03:18)16 (07:11)3 (01:58)096131102
1577 Moki 2024-12-22 06:09:439 (02:34)20 (00:27)0 (-)7 (01:22)11 (01:09)9 (01:48)4 (06:01)19 (02:46)6 (01:28)08516

Jeux en cours

Si vous avez trouvé une traduction inexacte ou erronée des éléments de l'interface du site, veuillez nous en informer: @GrandGames
:)
Restaurer la fenêtre réduite