Connectez-vous
⎕ ⍆
X

Tournoi #15980 «Weekly Sudoku Killer»

Еженедельный турнир по убийце судоку.
Heure du serveur: 2024-11-21 20:36
TournoiRécompensesNiveau des joueurs Début des inscriptions Début du tournoiTourPrix d'inscriptionDurée d'un tour en minutes (écart entre deux débuts de tour) Participants
#15980 Killer Sudoku Weekly Sudoku Killerclassic Récompenses281K   +2 ∞ R01.04 03:5503.04 08:55 10/1020K1500 (720)14 / 30
JoueurI (03.04 08:55-04.04 09:55) #371801II (03.04 20:55-04.04 21:55) #375684III (04.04 08:55-05.04 09:55) #371814IV (04.04 20:55-05.04 21:55) #371771V (05.04 08:55-06.04 09:55) #375717VI (05.04 20:55-06.04 21:55) #375706VII (06.04 08:55-07.04 09:55) #371843VIII (06.04 20:55-07.04 21:55) #375664IX (07.04 08:55-08.04 09:55) #367828X (07.04 20:55-08.04 21:55) #375620HandicapPointsClassementRécompense
1032 lbhbr 2024-11-19 18:19:037 (12:44)4 (55:59)0 (-)5 (32:46)0 (-)0 (-)4 (18:16)4 (17:33)6 (13:17)6 (16:11)03612
1692 mvt222 2024-11-21 17:42:456 (13:55)9 (18:21)10 (26:24)0 (-)0 (-)6 (29:21)6 (14:35)8 (13:03)9 (08:14)10 (08:59)06484660
784 eva10000 2024-11-21 17:15:454 (18:14)2 (01:48:01)5 (01:10:47)3 (01:02:57)5 (01:02:03)4 (04:04:01)2 (18:58)3 (28:52)3 (25:03)4 (19:32)03513
1316 iris8 Online9 (11:37)6 (33:31)6 (35:16)7 (23:28)7 (33:38)11 (13:47)5 (15:36)6 (15:53)5 (15:15)0 (-)0629
1179 14gul 2024-11-21 01:41:032 (19:26)10 (17:52)4 (01:18:13)6 (25:09)4 (01:18:28)0 (-)7 (13:21)10 (12:41)7 (13:05)0 (-)05010
2146 nickodim Online12 (06:19)12 (15:09)12 (18:15)9 (16:53)9 (26:02)9 (15:56)11 (08:03)5 (17:11)13 (05:45)14 (05:14)0106437114
1600 Morsmordre 2024-11-19 00:00:030 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0014
1842 milutin03 Online8 (12:28)8 (25:42)9 (30:44)12 (12:10)8 (26:10)10 (15:40)8 (11:02)7 (13:06)10 (07:51)7 (11:05)087616958
2120 eLLioTT 2024-11-21 18:15:4511 (06:36)5 (33:42)11 (24:39)11 (13:04)11 (20:04)12 (13:45)10 (09:33)12 (08:14)12 (05:49)13 (06:28)0108349015
2539 Mgla 2024-11-21 19:53:4514 (04:34)14 (11:29)14 (13:11)14 (07:09)12 (19:25)13 (06:32)14 (04:39)14 (04:59)14 (04:25)12 (06:37)0135175703
1470 Cuber 2024-11-21 08:22:035 (14:42)7 (28:16)8 (32:59)8 (17:49)10 (25:34)8 (19:23)9 (09:40)9 (12:44)8 (08:54)9 (09:44)08179320
1773 alex_tlt 2024-11-21 15:27:4510 (09:07)11 (17:01)7 (33:27)10 (15:47)13 (15:36)7 (27:09)12 (07:11)11 (12:29)0 (-)11 (08:05)092526355
2316 MyNameIs 2024-11-21 19:23:4513 (06:11)13 (12:26)13 (17:49)13 (09:40)14 (11:50)14 (05:25)13 (07:10)13 (07:13)11 (07:29)8 (10:10)0125261913
849 mo1za2ika Online3 (18:41)3 (01:07:56)3 (01:19:27)4 (50:05)6 (45:12)5 (32:24)3 (18:30)2 (43:31)4 (21:49)5 (16:53)03811

Jeux en cours

Si vous avez trouvé une traduction inexacte ou erronée des éléments de l'interface du site, veuillez nous en informer: @GrandGames
:)
Restaurer la fenêtre réduite