Connectez-vous
⎕ ⍆
X

Tournoi #16048 «Weekly PoliminoPuzzles»

Турнир по полимино-пазлам.
Heure du serveur: 2024-11-21 18:52
TournoiRécompensesNiveau des joueurs Début des inscriptions Début du tournoiTourPrix d'inscriptionDurée d'un tour en minutes (écart entre deux débuts de tour) Participants
#16048 Puzzles Polyomino Weekly PoliminoPuzzlesclassic Récompenses501K   +2 ∞ R08.04 03:4510.04 08:15 10/1020K1500 (720)25 / 30
JoueurI (10.04 08:15-11.04 01:52) #361933II (10.04 20:15-11.04 20:46) #366802III (11.04 08:15-12.04 03:23) #369029IV (11.04 20:15-12.04 19:00) #353878V (12.04 08:15-13.04 09:15) #372816VI (12.04 20:15-13.04 19:00) #377338VII (13.04 08:15-14.04 02:17) #372889VIII (13.04 20:15-14.04 18:35) #372789IX (14.04 08:15-15.04 07:59) #366902X (14.04 20:15-15.04 21:15) #366914HandicapPointsClassementRécompense
1426 NATAKAPA Online12 (04:14)5 (07:24)14 (03:45)9 (01:43)13 (01:56)8 (05:04)6 (03:21)12 (02:35)10 (01:53)14 (01:25)010319
1696 iris8 2024-11-21 18:37:4514 (03:58)13 (05:06)10 (04:43)12 (01:17)12 (02:12)13 (03:34)8 (03:03)16 (02:16)8 (02:17)17 (01:18)0123151855
2564 corsica Online24 (02:34)18 (04:01)25 (02:05)22 (00:44)19 (01:35)20 (02:26)24 (01:12)19 (01:53)23 (01:02)19 (01:11)0213362000
2740 Meduzia 2024-11-21 18:30:4521 (02:52)22 (03:28)25 (02:05)21 (00:46)16 (01:39)22 (02:23)18 (01:45)20 (01:52)21 (01:15)17 (01:18)0203642060
2232 S.I.A Online18 (03:01)17 (04:19)19 (02:49)24 (00:39)21 (01:24)16 (03:07)19 (01:44)12 (02:35)18 (01:24)21 (01:07)01851019511
1340 Nata2803 2024-11-21 02:01:039 (04:52)8 (06:38)8 (05:28)13 (01:13)14 (01:52)11 (04:22)12 (02:37)7 (04:21)11 (01:48)15 (01:23)010818
1933 mvt222 2024-11-21 17:42:4515 (03:48)11 (05:28)12 (04:19)16 (00:57)19 (01:35)12 (03:36)20 (01:43)23 (01:42)12 (01:43)23 (01:03)01631114774
2315 Game Online19 (02:57)14 (04:48)18 (02:50)20 (00:49)17 (01:37)19 (02:41)23 (01:30)15 (02:26)22 (01:06)25 (00:59)0192830135
1580 LnvtfR 2024-09-29 20:45:038 (05:17)10 (05:42)11 (04:20)18 (00:52)15 (01:48)15 (03:09)4 (04:17)14 (02:29)14 (01:40)12 (01:41)012116
1168 Nestro Online6 (05:43)7 (06:39)9 (05:27)10 (01:33)9 (02:38)5 (06:31)9 (02:55)11 (02:46)13 (01:42)9 (01:54)08820
748 Blbbzk 2024-11-21 18:05:454 (07:45)3 (13:05)6 (07:07)7 (02:25)8 (03:37)4 (07:06)2 (10:39)6 (04:41)6 (02:40)6 (03:31)05222
484 2lildawgs 2024-11-21 14:08:453 (07:54)1 (25:55)4 (03:45:04)5 (06:55)6 (05:14)2 (08:59)3 (05:14)4 (10:41)7 (02:39)7 (02:58)04223
1947 Kami 2024-11-21 14:22:4510 (04:50)12 (05:07)12 (04:19)20 (00:49)14 (01:52)14 (03:32)7 (03:10)18 (01:55)4 (08:32)22 (01:05)0133143710
1922 Morsmordre 2024-11-19 00:00:0313 (04:00)15 (04:42)13 (03:53)17 (00:56)18 (01:36)10 (04:29)17 (01:55)22 (01:46)16 (01:36)16 (01:20)01571210491
2545 AliciaLial 2024-11-21 03:18:0320 (02:54)20 (03:48)21 (02:37)22 (00:44)25 (01:15)17 (03:00)14 (02:13)13 (02:30)17 (01:29)22 (01:05)0191924646
1585 elenina12 Online7 (05:37)6 (06:54)15 (03:31)11 (01:22)10 (02:34)7 (05:39)14 (02:13)8 (03:57)15 (01:38)10 (01:46)010319
1658 nadejdashaldina Online2 (09:27)9 (05:43)16 (03:23)11 (01:22)22 (01:20)6 (06:16)10 (02:50)20 (01:52)9 (01:55)13 (01:38)011817
2836 Mgla 2024-11-21 16:20:4525 (02:23)21 (03:39)20 (02:42)25 (00:35)23 (01:18)23 (02:21)21 (01:41)24 (01:32)24 (01:01)20 (01:10)0226176487
2678 eLLioTT 2024-11-21 18:15:4517 (03:12)23 (03:12)22 (02:36)19 (00:50)24 (01:17)25 (02:05)15 (02:04)25 (01:29)21 (01:15)25 (00:59)0216269132
2318 milutin03 Online16 (03:19)24 (03:11)23 (02:31)16 (00:57)25 (01:15)18 (02:51)25 (01:09)23 (01:42)19 (01:20)17 (01:18)0206548450
1933 MiaColucci 2024-11-21 03:58:0311 (04:34)16 (04:31)17 (03:00)15 (01:00)11 (02:16)9 (04:46)13 (02:17)10 (02:56)20 (01:16)24 (01:02)0146136750
1283 Natala81 2023-07-17 23:26:031 (10:42)4 (11:06)7 (06:27)6 (02:57)7 (04:32)1 (09:21)11 (02:47)5 (06:07)5 (03:33)8 (02:36)05521
2592 t98743235 2024-11-21 17:07:4523 (02:43)25 (03:09)24 (02:06)23 (00:41)20 (01:28)21 (02:25)16 (01:56)17 (01:57)25 (00:55)18 (01:16)0212455102
1216 Natali1253 2024-11-21 18:06:455 (06:37)2 (24:31)5 (09:59)8 (02:13)0 (-)3 (08:25)5 (03:28)9 (03:50)5 (03:33)0 (-)04223
2590 MyNameIs Online22 (02:51)19 (03:50)21 (02:37)14 (01:07)22 (01:20)24 (02:07)22 (01:40)21 (01:47)20 (01:16)11 (01:45)0196735948

Jeux en cours

Si vous avez trouvé une traduction inexacte ou erronée des éléments de l'interface du site, veuillez nous en informer: @GrandGames
:)
Restaurer la fenêtre réduite