Connectez-vous
⎕ ⍆
X

Tournoi #16266 «Weekly PoliminoPuzzles»

Турнир по полимино-пазлам.
Heure du serveur: 2024-11-06 02:53
TournoiRécompensesNiveau des joueurs Début des inscriptions Début du tournoiTourPrix d'inscriptionDurée d'un tour en minutes (écart entre deux débuts de tour) Participants
#16266 Puzzles Polyomino Weekly PoliminoPuzzlesclassic Récompenses601K   +2 ∞ R22.04 03:4524.04 08:15 10/1030K1500 (720)20 / 30
JoueurI (24.04 08:15-25.04 03:49) #378036II (24.04 20:15-25.04 16:55) #360713III (25.04 08:15-26.04 02:18) #377388IV (25.04 20:15-26.04 18:10) #360601V (26.04 08:15-27.04 09:15) #378069VI (26.04 20:15-27.04 19:19) #374084VII (27.04 08:15-28.04 01:23) #377965VIII (27.04 20:15-28.04 21:15) #360884IX (28.04 08:15-29.04 09:15) #376175X (28.04 20:15-29.04 21:15) #378685HandicapPointsClassementRécompense
1399 NATAKAPA Online7 (03:10)4 (06:01)10 (07:46)8 (03:37)14 (00:45)10 (03:11)12 (00:45)10 (02:31)9 (03:04)9 (11:21)09314
2734 Meduzia 2024-11-06 01:09:0419 (01:46)20 (02:18)19 (05:27)15 (02:44)18 (00:40)20 (02:04)20 (00:27)18 (01:41)19 (01:24)19 (06:03)01871112877
1671 lbhbr 2024-11-05 19:06:0411 (02:43)10 (04:26)12 (07:21)13 (03:07)11 (00:50)4 (04:26)14 (00:41)13 (02:11)10 (02:44)10 (08:44)0108117600
2228 S.I.A 2024-11-05 22:55:0414 (02:13)16 (03:13)9 (07:48)16 (02:40)18 (00:40)19 (02:06)18 (00:29)8 (02:49)18 (01:31)17 (06:26)0153473641
2343 Game Online10 (02:46)11 (04:08)16 (06:31)15 (02:44)16 (00:43)17 (02:16)16 (00:34)9 (02:35)16 (01:48)16 (06:33)0142739969
1715 iris8 Online4 (03:37)9 (04:31)14 (07:16)9 (03:31)10 (00:58)13 (02:45)9 (00:53)12 (02:12)12 (02:35)0 (-)09215
1972 mvt222 Online5 (03:30)13 (03:51)7 (08:07)10 (03:29)13 (00:48)16 (02:19)13 (00:43)16 (01:55)13 (02:33)11 (08:40)01171013828
1528 Nata2803 2024-11-05 23:38:046 (03:24)3 (06:35)4 (12:58)5 (05:58)10 (00:58)8 (03:23)8 (01:01)5 (03:29)10 (02:44)8 (11:27)06716
2595 corsica 2024-11-06 01:11:0415 (01:58)15 (03:19)18 (05:33)14 (03:05)14 (00:45)11 (03:10)14 (00:41)20 (01:19)14 (02:01)13 (08:01)0148561732
2535 AliciaLial Online19 (01:46)17 (03:12)17 (05:47)19 (02:31)14 (00:45)9 (03:16)16 (00:34)19 (01:35)17 (01:34)18 (06:15)0165386161
1886 Kami 2024-11-05 13:40:0317 (01:56)7 (05:10)11 (07:42)20 (02:18)17 (00:41)14 (02:34)16 (00:34)6 (03:18)11 (02:36)7 (13:00)0126921491
2601 MyNameIs 2024-11-05 22:14:0418 (01:51)19 (02:33)20 (05:18)17 (02:38)20 (00:26)18 (02:09)17 (00:31)0 (-)0 (-)0 (-)0129830265
1123 Nestro 2024-11-05 23:19:043 (03:53)5 (05:57)2 (18:58)4 (08:04)8 (01:18)3 (04:32)11 (00:47)3 (04:08)7 (03:50)6 (14:40)05219
1971 Morsmordre 2024-11-05 15:14:0412 (02:39)12 (03:54)8 (07:57)7 (03:52)12 (00:49)12 (02:51)15 (00:36)14 (02:06)10 (02:44)0 (-)0102123800
1655 nadejdashaldina 2024-11-05 20:05:048 (03:08)2 (06:53)3 (13:14)2 (23:55)9 (01:10)2 (05:38)6 (01:24)11 (02:14)5 (04:21)14 (07:25)06217
444 2lildawgs Online2 (04:18)1 (19:57)1 (11:14:20)3 (10:31)7 (02:02)1 (26:04)7 (01:04)4 (03:48)6 (03:59)5 (18:31)03720
1944 MiaColucci 2024-11-05 04:43:039 (02:57)6 (05:30)5 (09:27)6 (04:11)14 (00:45)7 (03:36)10 (00:48)15 (01:56)15 (01:53)12 (08:27)09913
2852 Mgla 2024-11-06 01:11:0416 (01:57)18 (03:04)15 (06:43)12 (03:20)19 (00:30)15 (02:21)19 (00:28)17 (01:54)20 (01:13)20 (04:58)0171299252
2553 t98743235 2024-11-06 00:15:0413 (02:22)14 (03:35)13 (07:18)18 (02:32)15 (00:44)6 (03:38)18 (00:29)13 (02:11)18 (01:31)15 (07:22)0143650487
1121 Natali1253 2024-11-02 13:39:048 (04:54)6 (08:55)11 (03:21)0 (-)5 (04:09)9 (00:53)7 (02:53)8 (03:06)0 (-)05418

Jeux en cours

Si vous avez trouvé une traduction inexacte ou erronée des éléments de l'interface du site, veuillez nous en informer: @GrandGames
:)
Restaurer la fenêtre réduite