Connectez-vous
⎕ ⍆
X

Tournoi #16333 «Weekly Sudoku Killer»

Еженедельный турнир по убийце судоку.
Heure du serveur: 2024-11-01 05:19
TournoiRécompensesNiveau des joueurs Début des inscriptions Début du tournoiTourPrix d'inscriptionDurée d'un tour en minutes (écart entre deux débuts de tour) Participants
#16333 Killer Sudoku Weekly Sudoku Killerclassic Récompenses331K   +2 ∞ R29.04 03:5501.05 08:55 10/1030K1500 (720)11 / 30
JoueurI (01.05 08:55-02.05 05:23) #379964II (01.05 20:55-02.05 15:19) #379959III (02.05 08:55-03.05 09:55) #379952IV (02.05 20:55-03.05 21:55) #380025V (03.05 08:55-04.05 09:55) #371782VI (03.05 20:55-04.05 19:05) #380005VII (04.05 08:55-05.05 09:55) #379946VIII (04.05 20:55-05.05 21:55) #371816IX (05.05 08:55-06.05 08:19) #379937X (05.05 20:55-06.05 17:31) #379925HandicapPointsClassementRécompense
741 eva10000 2024-10-31 20:38:031 (21:19)1 (23:21)2 (09:13:15)4 (30:06)4 (17:48:34)1 (38:32)4 (43:49)2 (44:11)1 (59:59)3 (30:58)0239
964 lbhbr 2024-10-29 05:43:033 (11:43)2 (19:31)0 (-)0 (-)0 (-)3 (28:24)3 (48:06)3 (43:35)2 (37:08)2 (35:39)01810
1304 iris8 2024-11-01 02:52:036 (08:12)4 (11:38)6 (19:36)2 (35:03)0 (-)5 (16:58)0 (-)0 (-)3 (24:33)4 (23:02)0308
1717 mvt222 2024-11-01 02:47:035 (11:21)6 (07:36)5 (23:17)6 (16:11)9 (38:08)4 (25:09)5 (36:10)7 (19:06)5 (14:13)6 (12:14)058615024
1520 Cuber 2024-10-31 16:07:034 (11:27)5 (09:41)4 (31:14)5 (17:46)8 (41:58)6 (15:26)7 (27:46)4 (35:12)7 (13:37)5 (14:45)05577512
2584 Mgla 2024-11-01 04:50:0311 (03:04)11 (03:28)11 (08:28)11 (08:03)11 (21:21)11 (06:36)11 (13:13)11 (09:01)11 (05:29)11 (05:24)0110199805
2121 nickodim 2024-10-31 20:24:0310 (05:10)8 (05:39)10 (16:20)10 (10:34)6 (01:17:33)9 (10:18)6 (32:33)8 (15:41)6 (13:53)7 (10:16)080442484
1803 milutin03 Online7 (07:14)7 (06:42)9 (18:29)7 (14:58)7 (42:44)7 (14:38)9 (24:58)6 (19:50)8 (10:47)9 (09:22)076527336
2156 eLLioTT 2024-10-25 13:36:048 (05:41)9 (05:06)7 (19:14)8 (11:32)10 (37:52)8 (11:32)8 (26:01)9 (13:25)9 (08:27)8 (09:44)084359829
820 mo1za2ika 2024-11-01 00:30:032 (15:52)3 (15:24)3 (01:07:40)3 (34:55)5 (04:11:48)2 (28:31)2 (01:07:01)5 (24:06)4 (20:49)1 (36:05)0308
2322 MyNameIs 2024-11-01 04:45:039 (05:15)10 (04:46)8 (18:54)9 (10:53)0 (-)10 (06:41)10 (14:30)10 (13:00)10 (07:56)10 (06:47)086279013

Jeux en cours

Si vous avez trouvé une traduction inexacte ou erronée des éléments de l'interface du site, veuillez nous en informer: @GrandGames
:)
Restaurer la fenêtre réduite