Connectez-vous
⎕ ⍆
X

Tournoi #16667 «Weekly Random»

Weekly randomly selected puzzle tournament. Random size and difficulty
Heure du serveur: 2024-11-21 14:44
TournoiRécompensesNiveau des joueurs Début des inscriptions Début du tournoiTourPrix d'inscriptionDurée d'un tour en minutes (écart entre deux débuts de tour) Participants
#16667 Des tentes et des arbres Weekly Randomclassic Récompenses661K   +2 ∞ R27.05 03:0929.05 08:09 10/1030K1500 (720)22 / 30
JoueurI (29.05 08:09-30.05 09:09) #379333II (29.05 20:09-30.05 21:09) #350711III (30.05 08:09-31.05 02:36) #388915IV (30.05 20:09-31.05 21:09) #386619V (31.05 08:09-01.06 09:09) #388928VI (31.05 20:09-01.06 21:09) #379340VII (01.06 08:09-02.06 09:09) #375121VIII (01.06 20:09-02.06 21:09) #386630IX (02.06 08:09-03.06 09:09) #386581X (02.06 20:09-03.06 21:09) #386612HandicapPointsClassementRécompense
2121 Game 2024-11-21 04:41:0320 (02:44)21 (03:18)22 (00:18)17 (02:12)20 (00:37)14 (10:58)19 (07:38)18 (04:05)21 (00:16)22 (04:44)01942102480
1417 NATAKAPA Online3 (16:28)12 (07:34)6 (01:20)12 (04:18)4 (02:31)5 (39:30)9 (03:15:09)9 (09:24)10 (00:46)9 (36:10)07915
1422 today Online14 (06:43)7 (11:08)13 (00:49)13 (04:14)7 (01:48)11 (16:59)11 (22:31)8 (09:57)12 (00:40)15 (12:45)0111133450
1726 iris8 Online12 (08:30)15 (05:34)17 (00:35)9 (05:06)14 (00:59)16 (07:10)20 (06:58)16 (05:45)18 (00:25)0 (-)0137927477
2252 Meduzia 2024-11-21 12:41:4522 (01:21)22 (01:59)20 (00:23)16 (02:42)19 (00:46)21 (03:23)14 (13:09)20 (03:16)21 (00:16)14 (13:05)0189478225
1851 mvt222 Online16 (04:51)19 (04:19)20 (00:23)7 (05:37)15 (00:54)18 (06:31)21 (05:23)17 (05:40)19 (00:23)16 (12:17)0168745837
1935 S.I.A 2024-11-20 22:36:0311 (08:52)8 (10:56)22 (00:18)22 (00:36)22 (00:22)20 (04:09)15 (12:35)11 (07:45)22 (00:13)19 (11:13)0172566858
1319 lbhbr 2024-11-19 18:19:034 (15:26)6 (12:19)15 (00:42)10 (04:46)8 (01:35)8 (21:05)0 (-)0 (-)12 (00:40)8 (01:58:36)07116
1657 270270 2023-09-02 14:33:0415 (04:52)14 (05:37)10 (00:58)15 (03:20)10 (01:31)15 (07:45)13 (18:31)13 (07:05)12 (00:40)13 (13:19)01301019512
2069 MyNameIs 2024-11-21 06:56:039 (09:24)20 (03:49)21 (00:20)21 (01:34)21 (00:36)22 (03:14)22 (05:02)22 (02:12)20 (00:19)18 (11:40)01961115309
1690 AliciaLial 2024-11-21 03:18:035 (11:12)11 (07:55)14 (00:45)14 (03:22)12 (01:11)13 (11:19)0 (-)18 (04:05)14 (00:36)12 (14:33)0113126900
1565 ludmilkaaa70 2024-11-20 22:13:037 (09:57)13 (05:50)12 (00:52)11 (04:25)9 (01:33)10 (17:43)12 (22:26)15 (06:04)11 (00:43)0 (-)010014
2016 WS-QQ 2023-06-10 02:17:0521 (02:01)17 (04:58)20 (00:23)19 (01:53)17 (00:48)19 (05:43)18 (08:59)21 (02:36)20 (00:19)21 (06:37)0193390110
1318 MiaColucci 2024-11-21 03:58:0310 (09:08)4 (23:42)7 (01:18)5 (08:05)5 (02:28)6 (29:49)0 (-)6 (13:07)9 (00:53)11 (16:50)06318
1392 nadejdashaldina Online2 (37:49)2 (01:22:25)18 (00:27)4 (11:06)3 (03:59:28)7 (27:57)0 (-)7 (10:15)15 (00:34)0 (-)05819
1918 Oxania 2024-11-21 14:30:4513 (06:44)18 (04:39)18 (00:27)20 (01:46)16 (00:49)17 (07:07)10 (23:19)14 (06:55)13 (00:38)20 (09:05)0159836288
1805 eLLioTT Online18 (03:58)16 (05:20)19 (00:24)18 (02:06)18 (00:47)12 (11:20)17 (10:30)19 (03:50)17 (00:26)17 (11:53)0171656046
1465 Percy Online17 (04:42)5 (14:56)14 (00:45)8 (05:35)13 (01:00)9 (20:26)16 (10:45)12 (07:20)16 (00:29)10 (19:42)01201112555
1366 Moki 2024-11-21 07:30:036 (10:13)9 (09:22)11 (00:55)0 (-)6 (01:49)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)03220
1516 Morsmordre 2024-11-19 00:00:038 (09:40)10 (09:16)16 (00:38)6 (07:44)11 (01:28)0 (-)0 (-)10 (08:04)8 (00:59)0 (-)06917
1600 Yoch.25 2024-11-21 13:24:450 (-)0 (-)8 (01:12)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0822
1350 Nestro Online19 (03:29)3 (28:25)9 (01:09)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)03121

Jeux en cours

Si vous avez trouvé une traduction inexacte ou erronée des éléments de l'interface du site, veuillez nous en informer: @GrandGames
:)
Restaurer la fenêtre réduite