Connectez-vous
⎕ ⍆
X

Tournoi #17381 «Weekly Nonograms»

Heure du serveur: 2024-12-03 20:19
TournoiRécompensesNiveau des joueurs Début des inscriptions Début du tournoiTourPrix d'inscriptionDurée d'un tour en minutes (écart entre deux débuts de tour) Participants
#17381 Picross Weekly Nonogramsclassic Récompenses210K   +2 ∞ R24.06 12:2226.06 12:22 8/810K4320 (360)19 / 35
JoueurI (26.06 12:22-29.06 12:22) #393997II (26.06 18:22-29.06 18:22) #394085III (27.06 00:22-30.06 00:22) #392572IV (27.06 06:22-30.06 06:22) #394076V (27.06 12:22-30.06 12:22) #393357VI (27.06 18:22-30.06 18:22) #394002VII (28.06 00:22-01.07 00:22) #394031VIII (28.06 06:22-01.07 06:22) #394778HandicapPointsClassementRécompense
1103 Nestro Online4 (11:12)5 (26:12)11 (18:54)5 (24:39)9 (10:12)2 (06:52)5 (20:43)5 (12:41)04614
2425 Titaniya 2024-12-03 16:58:3714 (05:28)19 (06:21)19 (04:51)13 (11:34)19 (04:14)9 (03:51)17 (07:31)19 (03:00)0129237072
1742 elenina12 2024-12-03 18:10:376 (08:27)9 (19:19)15 (14:54)8 (17:37)8 (10:52)13 (03:14)6 (15:27)2 (14:56)06712
1507 AliciaLial Online13 (05:34)12 (16:09)9 (21:50)11 (14:53)6 (11:39)7 (04:08)11 (09:37)8 (10:03)077111635
1998 odnakoge 2024-08-01 22:19:0415 (05:25)11 (16:46)13 (18:13)12 (12:44)12 (07:10)15 (03:11)14 (09:14)7 (10:47)099713022
2443 tory123 Online19 (03:32)17 (11:28)14 (16:19)17 (08:49)11 (08:08)14 (03:13)16 (08:37)15 (06:35)0123426561
1495 milutin03 Online7 (07:30)10 (17:08)7 (24:52)10 (14:54)15 (06:38)16 (02:59)8 (14:38)9 (09:28)082103270
2262 natashalode 2024-12-03 16:03:3717 (04:57)15 (12:05)17 (11:19)18 (08:33)14 (06:40)12 (03:20)18 (06:46)14 (06:45)0125331685
2632 eLLioTT 2024-12-03 13:55:3718 (03:42)18 (10:09)18 (07:36)19 (07:37)18 (04:18)18 (02:31)19 (06:08)18 (05:23)0146142704
1412 nadejdashaldina Online10 (07:04)6 (25:47)5 (31:07)9 (15:01)16 (05:59)17 (02:49)9 (13:16)12 (07:40)08495950
1287 MiaColucci 2024-12-03 03:57:372 (20:53)4 (28:44)6 (29:12)3 (39:46)5 (13:03)4 (06:28)4 (27:31)3 (14:11)03117
1694 player28 2024-12-03 15:01:378 (07:22)7 (25:35)3 (35:35)14 (11:01)10 (09:18)3 (06:29)3 (28:25)11 (08:17)05913
1694 Meirambek 2024-11-28 11:05:390 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)6 (04:14)10 (12:21)10 (09:05)02618
1798 Sarhik 2023-09-28 00:59:4116 (05:17)16 (12:00)8 (21:57)16 (10:49)4 (16:11)11 (03:22)15 (08:47)17 (05:52)0103617197
1927 loresh 2024-12-03 19:15:3711 (07:02)14 (12:22)12 (18:27)7 (20:59)17 (05:24)10 (03:25)12 (09:33)13 (07:13)09689247
1569 Anzhelika 2024-11-20 16:33:039 (07:09)2 (57:14)4 (33:16)4 (25:15)3 (16:20)8 (04:01)7 (15:23)4 (13:56)04115
1600 Luveuwe 2024-11-28 23:03:405 (09:11)8 (20:24)0 (-)2 (02:20:38)7 (11:31)0 (-)0 (-)0 (-)02219
1079 ZHA Online3 (12:37)3 (30:09)10 (19:01)6 (24:13)0 (-)5 (05:16)2 (44:58)6 (11:42)03516
2042 hapa 2024-12-02 21:39:3712 (06:46)13 (14:47)16 (14:32)15 (10:50)13 (06:50)19 (02:25)13 (09:28)16 (06:21)0117521723

Jeux en cours

Si vous avez trouvé une traduction inexacte ou erronée des éléments de l'interface du site, veuillez nous en informer: @GrandGames
:)
Restaurer la fenêtre réduite