Connectez-vous
⎕ ⍆
X

Tournoi #17633 «Weekly Nonograms»

Heure du serveur: 2024-12-22 08:33
TournoiRécompensesNiveau des joueurs Début des inscriptions Début du tournoiTourPrix d'inscriptionDurée d'un tour en minutes (écart entre deux débuts de tour) Participants
#17633 Picross Weekly Nonogramsclassic Récompenses2500   +2 ∞ R08.07 12:2210.07 12:22 8/81004320 (360)23 / 35
JoueurI (10.07 12:22-13.07 12:22) #394791II (10.07 18:22-13.07 18:22) #395063III (11.07 00:22-14.07 00:22) #395827IV (11.07 06:22-14.07 06:22) #395350V (11.07 12:22-14.07 12:22) #395854VI (11.07 18:22-14.07 18:22) #395822VII (12.07 00:22-15.07 00:22) #394943VIII (12.07 06:22-15.07 06:22) #395831HandicapPointsClassementRécompense
1555 AliciaLial 2024-12-22 04:38:4313 (01:54)11 (05:48)14 (22:31)13 (10:09)15 (04:42)13 (05:07)17 (05:06)11 (07:15)010799361
1990 Meduzia 2024-12-22 01:08:4320 (01:14)15 (04:54)20 (13:38)21 (07:30)17 (04:30)20 (04:01)19 (04:14)13 (05:47)0145423246
2460 tory123 2024-12-21 22:19:4323 (01:05)20 (03:43)22 (10:41)19 (07:56)20 (03:50)18 (04:17)22 (03:51)20 (03:56)0164229747
2639 eLLioTT 2024-12-21 21:43:4314 (01:53)19 (04:05)23 (09:53)23 (05:59)22 (02:46)23 (02:42)23 (03:07)21 (03:36)0168133168
1110 Nestro Online11 (02:28)8 (09:32)9 (39:13)10 (12:52)5 (08:29)6 (08:07)8 (08:55)6 (12:10)06315
1622 Lis1 2024-12-22 07:18:439 (02:34)12 (05:18)4 (04:06:03)11 (12:47)12 (05:31)15 (04:36)16 (05:07)18 (04:03)097123239
1589 elenina12 2024-12-22 03:31:4316 (01:39)13 (05:06)16 (17:07)14 (09:58)9 (06:44)19 (04:12)11 (05:39)7 (11:06)0105107088
751 2lildawgs Online7 (02:55)0 (-)3 (05:26:43)0 (-)0 (-)3 (20:14)3 (58:03)3 (17:53)01920
1490 ludmilkaaa70 2024-12-21 23:53:436 (03:45)6 (10:29)7 (45:14)6 (16:51)8 (07:40)4 (17:35)6 (10:43)4 (14:21)04718
2430 Titaniya 2024-12-22 00:37:438 (02:54)21 (03:42)15 (22:00)22 (06:08)23 (02:29)21 (03:35)12 (05:38)23 (02:57)0145423246
1600 MaryLuna 2024-12-22 05:32:433 (07:44)4 (15:25)8 (44:54)4 (37:35)3 (02:40:43)2 (21:40)4 (48:53)2 (07:08:02)03019
1979 odnakoge 2024-08-01 22:19:0422 (01:07)18 (04:11)5 (03:17:01)17 (09:11)13 (05:26)10 (05:46)13 (05:34)12 (06:21)0110811825
1456 nadejdashaldina 2024-12-21 22:39:4315 (01:45)16 (04:49)6 (57:30)7 (15:28)11 (05:37)7 (07:05)9 (07:31)8 (07:47)07914890
1545 milutin03 Online21 (01:11)17 (04:40)11 (25:37)5 (27:16)4 (14:42)9 (06:13)10 (07:02)10 (07:22)087131780
1600 Janchik777 2023-07-10 05:47:030 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0021
1600 Thunderstar 2024-12-21 21:20:434 (03:59)5 (10:32)11 (25:37)8 (14:00)6 (08:07)5 (10:22)5 (11:49)9 (07:33)05317
1724 Meirambek 2024-12-18 15:09:4212 (02:01)14 (05:04)10 (28:29)18 (08:03)21 (03:30)14 (04:47)14 (05:26)14 (04:50)0117714458
1846 loresh 2024-12-20 17:28:4214 (01:53)22 (03:41)17 (16:23)17 (09:11)16 (04:41)12 (05:11)15 (05:24)16 (04:12)0129617247
1639 player28 2024-12-03 15:01:3710 (02:31)10 (05:50)13 (23:28)15 (09:52)10 (06:15)11 (05:29)20 (04:06)15 (04:14)0104115033
2302 natashalode 2024-12-21 13:18:4319 (01:20)19 (04:05)19 (13:47)16 (09:14)18 (04:29)16 (04:22)21 (03:58)17 (04:08)0145423246
2225 Kaskabulak_KZ 2024-12-21 06:39:435 (03:58)9 (07:58)12 (24:16)9 (13:36)7 (08:06)8 (06:39)7 (10:20)5 (12:38)06216
1870 Sarhik 2023-09-28 00:59:4118 (01:22)7 (09:36)18 (14:39)20 (07:38)19 (04:06)17 (04:20)20 (04:06)19 (03:58)0138520180
2066 hapa 2024-12-21 21:36:4317 (01:31)23 (03:20)21 (11:51)12 (10:25)14 (05:01)22 (03:17)18 (04:28)22 (03:20)0149326437

Jeux en cours

Si vous avez trouvé une traduction inexacte ou erronée des éléments de l'interface du site, veuillez nous en informer: @GrandGames
:)
Restaurer la fenêtre réduite