Connectez-vous
⎕ ⍆
X

Tournoi #19564 «Weekly Random»

Weekly randomly selected puzzle tournament. Random size and difficulty
Heure du serveur: 2024-12-03 20:34
TournoiRécompensesNiveau des joueurs Début des inscriptions Début du tournoiTourPrix d'inscriptionDurée d'un tour en minutes (écart entre deux débuts de tour) Participants
#19564 Klondike 1 chacun Weekly Randomclassic Récompenses100K   +2 ∞ R15.10 12:4716.10 12:47 7/7Gratuit2850 (720)19 / 35
JoueurI (16.10 12:47-18.10 12:17) #408132II (17.10 00:47-19.10 00:17) #393908III (17.10 12:47-19.10 12:17) #397941IV (18.10 00:47-19.10 22:20) #410353V (18.10 12:47-20.10 00:37) #394472VI (19.10 00:47-21.10 00:17) #409174VII (19.10 12:47-21.10 11:52) #394515HandicapPointsClassementRécompense
1362 NATAKAPA Online0 (-)0 (-)2 (13:56)5 (03:36)11 (02:15)6 (03:16)9 (02:03)03316
1416 Nata2803 2024-12-03 02:39:3719 (03:51)14 (03:40)8 (08:22)11 (02:22)12 (02:12)10 (02:43)11 (01:35)08584406
1560 iris8 Online11 (21:38)13 (04:03)14 (04:16)18 (01:38)18 (01:37)0 (-)16 (01:22)09076204
1969 corsica 2024-12-03 17:40:3713 (16:53)19 (02:08)16 (03:06)19 (01:33)19 (01:17)19 (01:24)18 (01:05)0123120347
1392 Thunderstar 2024-12-01 20:34:360 (-)7 (06:36)5 (09:50)8 (02:42)3 (03:10)8 (02:46)6 (02:25)03715
1605 today 2024-12-03 20:01:370 (-)18 (02:37)9 (07:01)6 (03:05)7 (02:46)7 (03:01)7 (02:20)05413
1787 Game 2024-12-02 03:33:3615 (16:37)11 (05:19)18 (02:00)12 (02:21)13 (01:51)13 (02:11)12 (01:31)094510350
1708 S.I.A Online0 (-)15 (03:17)15 (03:48)17 (01:48)17 (01:40)16 (02:02)2 (02:46)08292835
1546 Suhad2 2024-12-03 00:34:3714 (16:45)10 (05:54)13 (04:18)13 (02:15)14 (01:50)17 (01:45)19 (01:01)0100412655
1307 2lildawgs 2024-12-02 21:23:370 (-)6 (13:03)0 (-)3 (04:23)5 (03:00)3 (05:02)4 (02:33)02119
1600 Blbbzk 2024-12-03 19:41:378 (12:13:31)5 (13:19)4 (10:38)4 (04:03)6 (02:53)4 (03:51)1 (02:56)03217
1753 mvt222 2024-12-03 16:40:3716 (15:23)17 (02:40)19 (01:40)16 (01:55)16 (01:43)18 (01:42)15 (01:26)0117217663
1406 ludmilkaaa70 Online18 (10:15)12 (04:19)7 (08:47)1 (05:43)10 (02:16)11 (02:25)5 (02:30)06411779
1717 elenina12 2024-12-03 18:10:3717 (11:22)16 (03:08)12 (04:38)14 (02:05)15 (01:44)12 (02:24)17 (01:17)0103315096
1753 milutin03 Online9 (56:36)8 (06:31)6 (09:09)9 (02:40)8 (02:37)5 (03:45)3 (02:39)04814
1673 nadejdashaldina Online12 (20:21)15 (03:17)10 (06:15)2 (04:49)11 (02:15)15 (02:06)13 (01:30)078101558
1632 eLLioTT 2024-12-03 13:55:3710 (25:34)4 (17:37)17 (02:20)15 (02:02)17 (01:40)14 (02:08)14 (01:28)09168194
1530 mbss 2024-12-02 21:06:370 (-)9 (06:30)11 (06:03)7 (02:59)9 (02:17)9 (02:45)10 (01:48)05512
1600 iingener 2024-12-03 17:24:370 (-)3 (19:07)3 (12:30)10 (02:27)4 (03:05)2 (05:24)8 (02:17)03018

Jeux en cours

Si vous avez trouvé une traduction inexacte ou erronée des éléments de l'interface du site, veuillez nous en informer: @GrandGames
:)
Restaurer la fenêtre réduite