Connectez-vous
⎕ ⍆
X

Tournoi #2114 «Mix Week»

Недельный смешанный супер-турнир. Головоломки могут быть абсолютно любыми без ограничений. Случайный размер, тип и сложность.
Heure du serveur: 2024-03-29 10:00
TournoiRécompensesNiveau des joueurs Début des inscriptions Début du tournoiTourPrix d'inscriptionDurée d'un tour en minutes (écart entre deux débuts de tour) Participants
#2114 Jeux de réflexion Mix Weekclassic Récompenses4600   +2 ∞ R27.12 03:3930.12 08:09 15/152001500 (480)23 / 128
JoueurI (30.12 08:09-31.12 09:09) #112798II (30.12 16:09-31.12 11:28) #112799III (31.12 00:09-01.01 01:09) #112801IV (31.12 08:09-01.01 09:09) #112802V (31.12 16:09-01.01 17:09) #112804VI (01.01 00:09-02.01 01:09) #112805VII (01.01 08:09-02.01 09:09) #112806VIII (01.01 16:09-02.01 17:09) #112807IX (02.01 00:09-03.01 01:09) #112808X (02.01 08:09-03.01 09:09) #112809XI (02.01 16:09-03.01 17:09) #112810XII (03.01 00:09-04.01 01:09) #112811XIII (03.01 08:09-04.01 09:09) #112812XIV (03.01 16:09-04.01 17:09) #112813XV (04.01 00:09-05.01 01:09) #112814HandicapPointsClassementRécompense
1716 NATAKAPA Online16 (04:34)10 (03:06)20 (01:00)8 (05:29)16 (00:52)14 (00:39)15 (11:02)18 (24:37)13 (14:20)12 (04:16)13 (03:05)17 (02:44)17 (01:19)19 (00:43)18 (03:43)02267
1786 B8831388 2021-12-17 01:42:0213 (04:51)7 (03:13)12 (01:28)20 (02:53)19 (00:49)15 (00:38)12 (12:55)21 (13:40)19 (06:05)16 (03:36)8 (03:34)20 (02:34)20 (01:05)16 (00:57)23 (02:40)02416
1849 Game 2024-03-28 21:01:0322 (03:42)19 (02:12)13 (01:18)21 (02:46)21 (00:46)22 (00:19)22 (08:27)15 (27:29)20 (04:45)23 (02:06)10 (03:27)11 (04:29)18 (01:16)22 (00:28)16 (04:39)02752
1873 corsica Online15 (04:40)16 (02:19)21 (00:56)13 (03:37)23 (00:41)12 (00:42)20 (09:40)20 (16:13)17 (07:23)19 (02:37)23 (01:36)23 (01:33)15 (01:27)23 (00:23)12 (07:32)02723
1846 Integrator 2024-03-28 19:33:0314 (04:47)18 (02:14)11 (01:29)19 (03:15)22 (00:42)18 (00:32)21 (09:28)23 (08:12)21 (04:15)9 (05:54)16 (02:36)19 (02:41)11 (02:01)21 (00:30)17 (03:49)02605
1542 MILENA77 2024-03-14 04:45:036 (06:41)9 (03:08)4 (01:59)9 (05:27)9 (01:11)16 (00:36)6 (20:06)11 (53:08)22 (03:01)7 (08:42)18 (02:13)0 (-)16 (01:20)13 (01:41)13 (06:02)015912
1620 AliciaLial 2024-03-29 05:12:0319 (04:16)21 (01:52)22 (00:52)16 (03:23)17 (00:51)20 (00:28)18 (10:04)10 (04:42:02)15 (08:05)20 (02:36)12 (03:11)5 (08:36)14 (01:49)11 (02:16)0 (-)02208
1416 Tane4ka 2024-03-29 07:50:034 (15:27)3 (06:02)3 (02:35)5 (06:06)0 (-)9 (00:52)8 (14:29)0 (-)9 (36:56)10 (05:05)5 (04:35)7 (06:08)13 (01:51)12 (02:00)10 (09:52)09821
1498 Percy 2024-03-29 03:18:0310 (05:29)6 (04:01)10 (01:30)4 (06:27)13 (00:59)10 (00:51)13 (12:49)17 (25:35)16 (07:59)6 (08:44)7 (03:37)13 (03:23)12 (01:55)17 (00:52)15 (05:20)016911
1601 Alisa_Anufrieva 2024-03-28 16:41:030 (-)20 (01:57)23 (00:48)23 (02:21)0 (-)17 (00:33)23 (06:25)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)010620
1554 plyushka 2022-11-26 23:10:0418 (04:24)15 (02:22)17 (01:10)17 (03:21)0 (-)21 (00:24)19 (09:43)0 (-)0 (-)0 (-)11 (03:24)10 (05:27)6 (03:08)9 (03:01)0 (-)014316
1514 artail 2021-07-12 21:30:305 (08:03)17 (02:17)7 (01:47)11 (04:34)8 (01:12)13 (00:41)10 (13:23)9 (21:56:01)11 (18:13)13 (03:52)6 (04:08)6 (07:51)5 (21:11)0 (-)0 (-)012118
1603 Lysva 2021-10-08 14:41:3112 (04:59)12 (02:39)5 (01:51)10 (04:53)10 (01:10)13 (00:41)11 (13:06)19 (22:25)12 (16:48)22 (02:15)21 (02:03)18 (02:42)10 (02:10)18 (00:47)9 (14:13)02029
1554 olenenok 2024-03-28 23:01:039 (05:37)9 (03:08)8 (01:42)14 (03:30)11 (01:01)7 (00:56)5 (21:11)0 (-)0 (-)18 (02:57)17 (02:18)15 (03:11)19 (01:10)7 (03:31)0 (-)013917
1805 Crane 2024-03-28 13:37:0320 (04:10)14 (02:27)15 (01:12)12 (04:04)15 (00:53)21 (00:24)16 (10:55)22 (12:08)18 (06:07)17 (03:19)20 (02:05)21 (02:11)21 (01:04)10 (02:30)20 (03:15)02624
1555 nadejdashaldina Online17 (04:29)22 (01:49)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)18 (06:07)21 (02:32)14 (03:04)16 (03:01)22 (00:58)14 (01:26)11 (09:28)015514
1474 _gst6907763 2022-09-29 16:56:246 (06:41)8 (03:12)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)3 (25:05)12 (41:42)8 (50:44)11 (04:39)9 (03:33)12 (03:37)13 (01:51)16 (00:57)14 (05:26)011219
1501 player28 Online8 (05:48)4 (04:41)9 (01:31)6 (05:56)0 (-)8 (00:55)9 (13:42)13 (31:51)0 (-)14 (03:42)4 (05:28)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)07522
1920 richik 2024-03-28 19:27:0321 (03:51)23 (01:39)16 (01:11)22 (02:45)18 (00:50)23 (00:18)17 (10:41)16 (26:11)23 (02:38)5 (10:36)22 (02:01)22 (01:35)23 (00:48)15 (01:04)22 (02:42)02881
1561 S.I.A 2024-03-28 22:13:037 (06:25)11 (02:50)19 (01:03)18 (03:19)14 (00:55)11 (00:48)7 (14:52)0 (-)10 (21:26)15 (03:40)19 (02:09)8 (06:02)9 (02:22)6 (06:23)0 (-)015415
1600 gst1227567 2019-12-31 23:56:5510 (05:29)2 (10:22)6 (01:49)3 (08:40)12 (01:00)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)03323
1546 Tverianka 2024-03-29 01:24:0311 (05:16)13 (02:32)18 (01:06)15 (03:24)22 (00:42)6 (01:11)14 (12:07)0 (-)7 (03:55:49)4 (16:04)15 (03:03)9 (05:59)8 (02:23)20 (00:35)21 (02:43)018310
1551 lbhbr Online5 (04:16)14 (01:17)7 (05:44)20 (00:47)19 (00:31)4 (21:27)14 (27:53)14 (09:09)8 (08:38)3 (07:48)14 (03:19)7 (02:35)8 (03:27)19 (03:16)015613

Jeux en cours

AliciaLial 51 Solver Rank
2020-01-01 19:43
People in round 8?

J'aime + 2     8
Lysva 44  2020-01-01 19:46 + 3
Kakuro. When the cursor is on the puzzle number in the lower left corner is displayed the link to the puzzle with an indication of its type
NATAKAPA 55 Solver Rank  2020-01-01 19:53 + 2
@Lysva, and I wall all the time walking in the gap - what will be there.star
Afficher tous les commentaires
AliciaLial 51 Solver Rank
2020-01-02 16:49
tell me, what if the puzzle save and close, and then after a time open, time still counts from the first opening?issueissueissue

J'aime + 2     6
NATAKAPA 55 Solver Rank  2020-01-02 16:51 + 2
Yes.
AliciaLial 51 Solver Rank  2020-01-02 17:06 + 2
Well, that is, we must incessantly to solve?
Afficher tous les commentaires
richik 46 Solver Rank
2020-01-03 17:13
Can't start the tour, says server not found, although the other tabs move quietly what

J'aime + 3     3
olenenok 50 Solver Rank  2020-01-03 17:26 + 2
Yeah me too, writes - unable to find the IP address of the server lightup
richik 46 Solver Rank  2020-01-03 17:44 + 2
Exactly tried already solved, do not open too.
So I wait good
Tane4ka 48 Solver Rank  2020-01-03 17:51 + 2
I had that in one of yesterday's tournament, right after tours hosted.
Si vous avez trouvé une traduction inexacte ou erronée des éléments de l'interface du site, veuillez nous en informer: @GrandGames
#608774
@GrandGames
Открыт новый раздел головоломок...
🗓️ 👍 20 ✍️14
#608486
@GrandGames
Открыт новый раздел Ежедневные головоломки : https...
🗓️ 👍 16 ✍️6
#607326
@Vovka.
Свершилось и мне Артефакт в Ежедневном призе пришёл!
🗓️ 👍 13 ✍️10
:)
Restaurer la fenêtre réduite
Close