Connectez-vous
⎕ ⍆
X

Tournoi #21632 «Weekly Random»

Weekly randomly selected puzzle tournament. Random size and difficulty
Heure du serveur: 2024-05-11 15:12
TournoiRécompensesNiveau des joueurs Début des inscriptions Début du tournoiTourPrix d'inscriptionDurée d'un tour en minutes (écart entre deux débuts de tour) Participants
#21632 Multi-Sudokus Weekly Randomclassic Récompenses100K   +2 ∞ R11.02 12:4612.02 12:46 7/7Gratuit2850 (720)27 / 35
JoueurI (12.02 12:46-14.02 12:16) #394961II (13.02 00:46-15.02 00:16) #369608III (13.02 12:46-15.02 12:16) #357801IV (14.02 00:46-16.02 00:16) #367080V (14.02 12:46-16.02 12:16) #33601VI (15.02 00:46-17.02 00:02) #363226VII (15.02 12:46-17.02 12:16) #400822HandicapPointsClassementRécompense
1550 NATAKAPA Online14 (06:31)16 (06:40)10 (09:14)11 (08:47)16 (01:35)16 (03:11)18 (03:37)0101112945
1530 mikl 2024-05-11 13:53:1118 (03:44)11 (07:53)23 (03:06)12 (08:02)6 (05:15)12 (04:30)15 (04:25)097122230
1809 corsica 2024-05-11 13:16:0424 (02:25)21 (04:04)22 (03:15)21 (03:47)21 (01:09)20 (02:40)20 (02:36)014967313
1424 Suhad2 2024-05-11 14:05:044 (21:35)15 (06:48)0 (-)0 (-)9 (03:04)11 (05:12)12 (06:20)05119
1925 mikars 2024-05-04 14:26:047 (14:16)22 (03:45)21 (03:19)26 (02:22)26 (00:44)21 (02:30)19 (03:26)014276349
1413 alex_tlt Online11 (10:03)8 (15:30)11 (09:01)9 (10:42)11 (02:25)8 (06:50)11 (07:47)06917
1057 Nestro 2024-05-11 15:00:046 (15:44)5 (28:52)5 (19:02)6 (22:03)5 (07:31)1 (24:13)3 (37:51)03122
1657 Carol 2024-05-11 13:57:048 (13:21)12 (07:31)17 (03:36)14 (06:14)19 (01:21)23 (02:14)10 (07:50)0103103720
1600 ne_paa 2024-05-11 03:58:0415 (04:41)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)10 (05:14)13 (05:52)03821
1593 odnakoge 2024-05-11 12:16:0413 (06:55)18 (05:04)16 (04:03)13 (06:38)13 (01:56)15 (03:15)7 (10:21)095141019
1932 presbys Online17 (04:06)23 (03:28)26 (02:08)22 (03:28)22 (01:00)18 (02:45)23 (02:18)015158317
1482 jennyst 2024-05-06 12:35:039 (12:32)14 (06:53)15 (04:32)16 (05:41)12 (02:07)13 (04:18)17 (03:40)096131584
1779 S.I.A Online21 (02:50)27 (02:09)25 (02:10)20 (04:26)25 (00:47)25 (01:54)24 (02:07)0167310435
1703 iris8 Online20 (03:17)19 (04:41)14 (04:40)19 (04:40)14 (01:48)17 (02:46)0 (-)0103103720
1603 elenina12 Online16 (04:08)13 (06:56)19 (03:31)17 (05:03)17 (01:34)14 (03:23)14 (04:52)011094549
2039 Meduzia Online23 (02:43)24 (03:25)27 (01:43)23 (03:04)27 (00:33)24 (01:55)26 (01:58)0174211545
1419 tetra Online2 (26:26)3 (35:28)6 (16:25)3 (01:29:07)2 (10:37)3 (17:13)5 (18:48)02424
1215 MiaColucci 2024-05-11 03:38:043 (23:27)10 (09:32)8 (12:23)10 (10:32)10 (02:49)4 (15:05)8 (08:57)05318
1600 Kasperckaya 2024-05-11 09:40:040 (-)0 (-)4 (23:01)5 (32:03)3 (08:00)5 (12:06)2 (25:56:55)01925
1863 hungryslothxv 2024-05-06 16:12:0325 (01:57)26 (02:24)18 (03:34)27 (01:52)8 (03:50)22 (02:22)25 (02:03)015158317
1649 milutin03 2024-05-11 07:47:0419 (03:43)7 (24:02)12 (05:28)15 (05:45)18 (01:27)7 (07:24)16 (03:59)09415560
1962 Game 2024-05-11 11:32:0427 (01:49)25 (02:54)24 (02:51)24 (02:56)24 (00:49)26 (01:50)27 (01:51)0177112688
2042 ThatIsWay 2024-05-10 18:23:0422 (02:47)17 (05:14)20 (03:26)25 (02:50)23 (00:50)27 (01:21)21 (02:31)015549358
1747 eLLioTT 2024-05-08 14:35:0326 (01:55)20 (04:37)13 (05:25)18 (04:52)20 (01:12)19 (02:42)22 (02:23)013885426
1403 sonne 2024-05-10 11:07:0412 (09:35)9 (13:03)9 (09:59)8 (12:09)15 (01:41)9 (06:49)9 (08:50)07116280
1163 14gul 2024-05-11 12:36:0410 (11:37)4 (34:01)7 (12:34)7 (15:30)7 (04:25)6 (09:58)4 (19:34)04520
1415 mbss 2024-05-10 20:10:045 (16:45)6 (25:42)3 (23:23)4 (35:18)4 (07:48)2 (17:22)6 (18:45)03023

Jeux en cours

Si vous avez trouvé une traduction inexacte ou erronée des éléments de l'interface du site, veuillez nous en informer: @GrandGames
:)
Restaurer la fenêtre réduite