Connectez-vous
⎕ ⍆
X

Tournoi #22249 «Weekly Random»

Weekly randomly selected puzzle tournament. Random size and difficulty
Heure du serveur: 2024-12-18 05:13
TournoiRécompensesNiveau des joueurs Début des inscriptions Début du tournoiTourPrix d'inscriptionDurée d'un tour en minutes (écart entre deux débuts de tour) Participants
#22249 Des puzzles simples Weekly Randomclassic Récompenses1K   +2 ∞ R24.03 12:4525.03 12:45 7/7Gratuit2850 (720)21 / 35
JoueurI (25.03 12:45-27.03 12:15) #427131II (26.03 00:45-28.03 00:15) #431279III (26.03 12:45-28.03 12:15) #424273IV (27.03 00:45-29.03 00:15) #423084V (27.03 12:45-29.03 12:15) #423718VI (28.03 00:45-30.03 00:15) #424606VII (28.03 12:45-30.03 12:15) #423762HandicapPointsClassementRécompense
1584 NATAKAPA Online13 (10:30)11 (13:38)10 (13:40)11 (30:45)15 (42:49)9 (09:18)10 (47:13)079111900
1600 iris8 2024-12-18 02:48:420 (-)15 (11:15)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)01520
1751 elenina12 2024-12-18 02:59:4217 (07:56)13 (12:21)18 (09:04)18 (20:16)17 (35:56)17 (06:39)19 (28:20)0119411836
1406 Nata2803 2024-12-17 23:06:427 (12:02)4 (21:26)4 (18:48)5 (56:09)0 (-)0 (-)0 (-)02018
1857 bear08 2024-12-17 01:03:4218 (07:22)20 (06:53)19 (08:31)19 (19:51)21 (24:07)19 (05:43)20 (28:06)0136313634
1588 Vinodel 2024-12-17 19:48:4210 (11:14)9 (15:40)7 (15:14)12 (30:35)9 (55:28)8 (09:44)6 (02:11:00)06115
1519 Ksiona 2024-12-17 23:12:429 (11:31)10 (14:15)9 (14:05)15 (25:31)13 (45:10)14 (07:56)11 (44:46)081102952
1600 Suhad2 2024-12-17 23:24:420 (-)7 (17:13)0 (-)4 (01:08:40)0 (-)0 (-)0 (-)01121
1623 s3777 2024-12-18 01:50:425 (12:06)14 (11:53)11 (12:04)8 (34:10)12 (47:10)7 (10:14)8 (59:39)06514
1797 corsica 2024-12-18 03:19:4215 (08:45)17 (10:30)16 (09:40)0 (-)6 (01:01:22)15 (07:09)16 (35:37)08585491
1525 olenenok 2024-12-16 20:08:424 (19:26)8 (15:47)5 (18:42)9 (33:53)7 (01:00:17)6 (10:34)7 (01:00:58)04617
1377 airi.072010 2024-12-17 22:24:4212 (10:46)10 (14:15)12 (11:57)6 (44:20)8 (55:46)5 (12:01)0 (-)05316
1448 2lildawgs 2024-12-17 13:32:423 (23:30)3 (27:44)3 (36:27)3 (03:59:42)5 (07:30:11)0 (-)0 (-)01719
1675 Kami 2024-12-18 00:01:4219 (07:07)0 (-)17 (09:20)17 (20:41)0 (-)18 (06:30)13 (43:17)08494157
1600 Astartha87 2024-08-23 10:53:036 (12:04)5 (18:38)15 (10:42)7 (39:32)10 (53:48)12 (08:37)15 (41:03)070121044
1689 MystImp717 2024-12-09 07:59:4016 (08:14)18 (09:41)14 (10:50)16 (25:24)18 (30:35)16 (07:04)17 (34:23)0115510116
1794 eLLioTT 2024-12-18 02:06:4220 (06:55)19 (09:05)21 (07:42)20 (17:47)19 (28:15)20 (05:17)18 (32:03)0137215506
1703 MyNameIs 2024-12-17 23:25:4221 (05:22)21 (06:45)20 (08:08)21 (17:09)20 (27:29)21 (04:56)21 (27:29)0145117447
1497 MiaColucci Online11 (10:55)16 (11:05)8 (14:27)14 (28:04)14 (43:07)11 (08:43)14 (42:52)08868480
1585 mvt222 Online8 (11:42)6 (17:42)6 (16:14)13 (29:02)11 (53:25)13 (08:21)9 (55:46)06613522
1611 LnvtfR 2024-09-29 20:45:0314 (09:50)12 (12:59)13 (11:56)10 (30:53)16 (40:58)10 (09:02)12 (43:57)08776935

Jeux en cours

Si vous avez trouvé une traduction inexacte ou erronée des éléments de l'interface du site, veuillez nous en informer: @GrandGames
:)
Restaurer la fenêtre réduite