Connectez-vous
⎕ ⍆
X

Tournoi #2260 «Mahjong Turbo»

Турбо-турнир по маджонгу. Размер не более 10x10. Тип маджонга - случайный. Нужно решить за час как можно больше головоломок
Heure du serveur: 2024-11-24 03:12
TournoiRécompensesNiveau des joueurs Début des inscriptions Début du tournoiTourPrix d'inscriptionDurée d'un tour en minutes (écart entre deux débuts de tour) Participants
#2260 Mahjong Mahjong Turboclassic Récompenses6550   +1 ∞ R18.01 12:0019.01 18:00 25/253007 (2)20 / 128
JoueurI (19.01 18:00-19.01 18:07) #116453II (19.01 18:02-19.01 18:08) #116475III (19.01 18:04-19.01 18:09) #116608IV (19.01 18:06-19.01 18:13) #116842V (19.01 18:08-19.01 18:15) #116873VI (19.01 18:10-19.01 18:17) #116901VII (19.01 18:12-19.01 18:18) #116955VIII (19.01 18:14-19.01 18:19) #116980IX (19.01 18:16-19.01 18:21) #117020X (19.01 18:18-19.01 18:22) #117055XI (19.01 18:20-19.01 18:26) #117088XII (19.01 18:22-19.01 18:28) #117095XIII (19.01 18:24-19.01 18:30) #117139XIV (19.01 18:26-19.01 18:30) #117147XV (19.01 18:28-19.01 18:31) #117214XVI (19.01 18:30-19.01 18:34) #117238XVII (19.01 18:32-19.01 18:36) #117298XVIII (19.01 18:34-19.01 18:38) #117330XIX (19.01 18:36-19.01 18:41) #117339XX (19.01 18:38-19.01 18:44) #117423XXI (19.01 18:40-19.01 18:45) #117453XXII (19.01 18:42-19.01 18:46) #117474XXIII (19.01 18:44-19.01 18:48) #117496XXIV (19.01 18:46-19.01 18:50) #117505XXV (19.01 18:48-19.01 18:53) #117538HandicapPointsClassementRécompense
1833 NATAKAPA Online12 (01:23)10 (00:22)14 (00:54)9 (05:58)0 (-)14 (00:40)18 (00:10)14 (00:27)14 (00:50)18 (00:10)14 (00:55)15 (01:29)16 (00:22)16 (00:11)18 (00:14)15 (00:35)15 (00:46)12 (01:10)15 (02:01)13 (00:56)11 (00:35)14 (00:45)12 (00:49)11 (01:03)11 (00:31)03318465
1630 B8831388 2021-12-17 01:42:0214 (01:05)17 (00:13)15 (00:53)0 (-)0 (-)0 (-)17 (00:11)16 (00:25)6 (01:53)14 (00:14)15 (00:54)9 (01:50)15 (00:23)13 (00:16)14 (00:19)14 (00:40)8 (01:09)18 (01:00)12 (02:19)15 (00:52)12 (00:34)12 (00:49)12 (00:49)17 (00:55)19 (00:21)03041370
1781 katerinafm 2020-12-29 11:32:58 ExtraMoney1006 (02:14)13 (00:19)18 (00:46)0 (-)8 (02:46)17 (00:36)17 (00:11)10 (00:31)5 (03:28)17 (00:11)19 (00:48)6 (02:06)7 (01:25)16 (00:11)13 (00:20)13 (00:46)17 (00:41)18 (01:00)14 (02:02)13 (00:56)14 (00:31)16 (00:42)17 (00:39)18 (00:54)18 (00:22)03309368
1788 MILENA77 2024-03-14 04:45:0318 (01:00)16 (00:14)5 (01:18)0 (-)15 (01:02)8 (00:49)18 (00:10)15 (00:26)18 (00:35)18 (00:10)18 (00:49)11 (01:40)20 (00:18)17 (00:10)18 (00:14)6 (01:18)19 (00:35)20 (00:56)14 (02:02)18 (00:46)17 (00:28)15 (00:43)13 (00:46)9 (01:07)16 (00:25)03625794
1199 tetra 2024-11-23 03:12:454 (02:59)8 (00:26)2 (01:33)0 (-)0 (-)6 (01:03)11 (00:18)7 (00:39)7 (01:31)11 (00:17)5 (01:22)5 (03:05)9 (00:42)13 (00:16)13 (00:20)10 (01:03)7 (01:47)8 (01:34)4 (03:13)7 (01:11)5 (00:55)3 (01:20)5 (01:02)4 (01:34)7 (01:04)016119
1371 _gst6907763 2022-09-29 16:56:249 (01:58)7 (00:27)3 (01:22)11 (04:42)13 (01:08)9 (00:48)16 (00:13)11 (00:30)11 (00:53)17 (00:11)10 (01:02)12 (01:37)16 (00:22)16 (00:11)13 (00:20)17 (00:30)9 (01:05)9 (01:32)3 (04:12)11 (01:00)4 (01:01)5 (01:04)9 (00:53)7 (01:13)8 (00:41)025617
1465 Percy Online10 (01:46)8 (00:26)6 (01:15)17 (02:29)6 (03:24)16 (00:37)15 (00:14)16 (00:25)16 (00:43)16 (00:12)14 (00:55)16 (01:22)11 (00:29)15 (00:13)13 (00:20)15 (00:35)12 (00:55)9 (01:32)16 (02:00)10 (01:01)13 (00:32)10 (00:51)4 (01:14)13 (01:01)11 (00:31)030812127
1754 S.I.A 2024-11-23 22:32:4516 (01:02)12 (00:20)16 (00:51)15 (02:42)7 (02:49)10 (00:47)17 (00:11)18 (00:21)10 (00:55)18 (00:10)12 (00:58)19 (01:19)19 (00:19)20 (00:06)19 (00:12)11 (00:54)16 (00:42)20 (00:56)11 (02:20)17 (00:49)15 (00:30)19 (00:39)19 (00:35)16 (00:57)14 (00:28)03864914
1449 Lena2020 2021-05-13 10:22:03 ExtraMoney10011 (01:35)14 (00:17)7 (01:10)12 (03:24)19 (00:42)10 (00:47)9 (00:23)8 (00:36)12 (00:52)16 (00:12)6 (01:15)9 (01:50)10 (00:38)14 (00:14)15 (00:17)5 (01:21)16 (00:42)11 (01:16)5 (03:06)6 (01:25)6 (00:50)7 (00:59)6 (00:58)10 (01:05)9 (00:37)025318
1607 Saimon 2024-11-24 01:19:458 (02:03)6 (00:28)12 (00:57)0 (-)5 (05:43)11 (00:46)16 (00:13)15 (00:26)16 (00:43)13 (00:15)16 (00:52)17 (01:21)8 (00:48)18 (00:09)17 (00:15)20 (00:20)13 (00:53)20 (00:56)2 (04:37)5 (01:58)8 (00:40)8 (00:56)8 (00:56)12 (01:02)12 (00:30)028616
2260 corsica Online19 (00:57)19 (00:10)17 (00:49)14 (03:09)0 (-)19 (00:26)18 (00:10)19 (00:19)15 (00:48)19 (00:09)20 (00:41)20 (01:10)17 (00:21)20 (00:06)19 (00:12)7 (01:12)15 (00:46)17 (01:02)20 (01:31)20 (00:39)19 (00:23)20 (00:36)20 (00:34)18 (00:54)18 (00:22)042921170
1611 olenenok 2024-11-22 18:40:45 ExtraMoney15012 (01:23)15 (00:16)9 (01:05)18 (01:51)14 (01:05)7 (00:50)14 (00:15)14 (00:27)13 (00:51)12 (00:16)8 (01:06)7 (01:59)13 (00:26)12 (00:19)12 (00:21)8 (01:11)13 (00:53)10 (01:17)9 (02:46)9 (01:02)9 (00:39)13 (00:46)12 (00:49)16 (00:57)17 (00:23)02961435
1910 Game Online13 (01:19)14 (00:17)10 (01:03)19 (01:44)11 (01:13)16 (00:37)16 (00:13)12 (00:29)19 (00:31)13 (00:15)10 (01:02)19 (01:19)12 (00:28)15 (00:13)14 (00:19)18 (00:28)19 (00:35)19 (00:59)19 (01:37)12 (00:58)10 (00:36)9 (00:53)10 (00:52)16 (00:57)15 (00:27)03606678
1971 LenaNSolon 2023-11-30 22:17:0515 (01:03)18 (00:11)19 (00:42)13 (03:15)17 (00:55)17 (00:36)19 (00:08)17 (00:22)17 (00:38)17 (00:11)13 (00:57)18 (01:20)18 (00:20)19 (00:08)20 (00:09)19 (00:23)20 (00:33)20 (00:56)18 (01:52)14 (00:53)18 (00:25)15 (00:43)17 (00:39)15 (00:59)20 (00:19)043311304
2087 Crane 2024-11-23 11:32:45 ExtraMoney10017 (01:01)9 (00:23)13 (00:56)18 (01:51)18 (00:43)18 (00:34)12 (00:17)13 (00:28)14 (00:50)17 (00:11)17 (00:51)16 (01:22)17 (00:21)16 (00:11)17 (00:15)11 (00:54)18 (00:38)15 (01:05)13 (02:14)16 (00:50)16 (00:29)16 (00:42)16 (00:40)19 (00:51)16 (00:25)038831040
1818 Tane4ka 2024-11-24 02:40:45 ExtraMoney1007 (02:04)15 (00:16)11 (01:02)0 (-)10 (01:30)19 (00:26)17 (00:11)18 (00:21)9 (01:15)15 (00:13)15 (00:54)10 (01:45)18 (00:20)19 (00:08)18 (00:14)4 (01:25)14 (00:51)14 (01:06)7 (03:03)17 (00:49)20 (00:22)18 (00:40)18 (00:36)20 (00:49)20 (00:19)03537569
1539 AliciaLial 2024-11-22 04:14:4513 (01:19)11 (00:21)4 (01:20)16 (02:40)16 (01:00)12 (00:45)10 (00:19)15 (00:26)12 (00:52)13 (00:15)11 (01:00)13 (01:36)16 (00:22)14 (00:14)18 (00:14)9 (01:08)19 (00:35)7 (02:42)6 (03:05)8 (01:05)13 (00:32)17 (00:41)11 (00:51)14 (01:00)13 (00:29)031110279
1638 mvt222 Online5 (02:24)13 (00:19)13 (00:56)10 (05:15)12 (01:10)13 (00:44)16 (00:13)11 (00:30)13 (00:51)16 (00:12)13 (00:57)14 (01:30)15 (00:23)18 (00:09)16 (00:16)12 (00:53)10 (01:01)16 (01:03)8 (03:02)11 (01:00)13 (00:32)11 (00:50)14 (00:45)6 (01:16)10 (00:36)030911198
1555 vsv240676 2024-11-23 23:23:450 (-)11 (00:21)8 (01:09)14 (03:09)9 (02:14)15 (00:39)13 (00:16)9 (00:33)8 (01:19)15 (00:13)9 (01:05)14 (01:30)14 (00:24)15 (00:13)18 (00:14)16 (00:34)11 (00:57)8 (01:34)10 (02:29)19 (00:44)14 (00:31)4 (01:07)15 (00:44)5 (01:22)13 (00:29)028715
1464 plyushka 2022-11-26 23:10:047 (01:11)8 (01:57)7 (01:25)15 (00:13)11 (00:25)3 (01:36)6 (02:03)13 (01:07)17 (01:56)4 (03:28)7 (00:47)6 (01:01)7 (00:57)8 (01:08)11 (00:31)013020

Jeux en cours

Lena2020 48
2020-01-19 18:00
Good Luck To Everyone!

J'aime + 6     0
AliciaLial 51 Solver Rank
2020-01-19 18:03
So, let's play? podmig sobaka

J'aime + 3     2
Lena2020 48  2020-01-19 18:19 + 2
Let's playpodmig
Lena2020 48  2020-01-19 18:29 + 3
Not get fast with the mouse clickingbozhe
LenaNSolon 45
2020-01-19 18:49
Uuuuh as it is today!

J'aime + 6     8
Lena2020 48  2020-01-19 18:52 + 3
Decided not to participate in more turbo tournaments and participate againstar
Lena2020 48  2020-01-19 18:53 + 3
LenaNSolon, congratulationscvety
Afficher tous les commentaires
Tane4ka 50 Solver Rank
2020-01-19 18:54
LenaNSolon, congratulations on your double luck! roseroserose

J'aime + 3     1
LenaNSolon 45  2020-01-19 18:55 + 4
very shocked, a long time prizes were not))
LenaNSolon 45
2020-01-19 18:54
Thank you)) Thank you corsica for tensions and all the participants for playing!cvetycvetycvety

J'aime + 5     0
Si vous avez trouvé une traduction inexacte ou erronée des éléments de l'interface du site, veuillez nous en informer: @GrandGames
:)
Restaurer la fenêtre réduite