Connectez-vous
⎕ ⍆
X

Tournoi #22619 «Weekly Sudoku Killer»

Heure du serveur: 2024-12-22 07:02
TournoiRécompensesNiveau des joueurs Début des inscriptions Début du tournoiTourPrix d'inscriptionDurée d'un tour en minutes (écart entre deux débuts de tour) Participants
#22619 Killer Sudoku Weekly Sudoku Killerclassic Récompenses1K   +2 ∞ R21.04 12:2522.04 12:25 7/7Gratuit2850 (720)18 / 35
JoueurI (22.04 12:25-24.04 11:55) #428675II (23.04 00:25-24.04 22:26) #433392III (23.04 12:25-25.04 11:55) #437928IV (24.04 00:25-25.04 23:55) #433399V (24.04 12:25-26.04 11:55) #437921VI (25.04 00:25-26.04 23:55) #432502VII (25.04 12:25-27.04 11:55) #432510HandicapPointsClassementRécompense
1081 NATAKAPA Online6 (14:13)6 (15:57)7 (01:02:56)4 (34:24)0 (-)6 (51:41)0 (-)02915
874 eva10000 2024-12-21 21:24:435 (15:29)3 (22:48)4 (05:11:53)5 (31:20)9 (01:10:56)4 (10:35:50)7 (05:38:46)03713
1103 iris8 2024-12-22 03:36:430 (-)7 (15:12)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0717
2370 nickodim 2024-12-21 19:49:4315 (06:40)15 (09:02)16 (16:13)8 (25:14)18 (12:52)16 (17:49)16 (18:34)0104314457
2652 Mgla 2024-12-22 00:07:4318 (03:46)18 (04:23)18 (13:07)16 (10:28)17 (12:55)18 (12:08)17 (17:57)0122119485
1816 mvt222 2024-12-22 03:02:4314 (08:24)16 (08:36)15 (18:12)0 (-)11 (34:25)11 (21:35)14 (26:54)08167847
2470 eLLioTT 2024-12-21 21:43:4317 (04:11)14 (09:10)17 (13:53)17 (09:38)13 (29:07)15 (17:57)18 (15:41)0111216915
2045 milutin03 Online12 (10:11)10 (13:49)14 (19:07)14 (17:26)5 (03:31:08)13 (20:49)15 (19:39)083412119
1151 14gul 2024-12-20 15:28:424 (17:12)4 (21:28)9 (38:54)12 (21:51)14 (26:33)7 (42:24)12 (33:49)062101492
2514 MyNameIs 2024-12-22 03:33:4316 (04:27)17 (04:57)13 (19:23)18 (07:28)16 (16:04)0 (-)0 (-)08075941
1658 nadejdashaldina 2024-12-21 22:39:4313 (09:09)8 (15:10)3 (24:34:04)15 (16:08)12 (34:03)17 (12:23)9 (01:05:12)07784219
1205 mo1za2ika 2024-12-21 23:11:433 (20:24)5 (16:01)8 (42:52)7 (26:43)4 (05:36:49)8 (41:04)6 (07:54:36)04112
1904 alex_tlt Online10 (10:49)9 (14:15)11 (23:54)11 (21:56)10 (37:19)10 (25:32)10 (49:25)07192715
1166 lbhbr Online11 (10:32)3 (22:48)5 (02:42:40)9 (23:04)7 (01:48:48)9 (28:06)0 (-)04411746
1811 Cuber 2024-12-21 18:06:439 (10:52)13 (09:16)10 (34:45)10 (22:49)15 (22:34)14 (20:36)11 (42:23)08259911
1370 AliciaLial 2024-12-22 04:38:438 (11:24)11 (11:38)0 (-)6 (30:50)0 (-)0 (-)0 (-)02516
1416 natali_dm 2024-12-20 17:54:427 (11:56)12 (10:21)12 (21:12)13 (17:48)8 (01:18:49)12 (21:27)13 (33:39)07784219
731 mbss 2024-12-21 22:34:432 (31:51)2 (35:55)6 (01:28:17)3 (02:05:46)6 (02:01:48)5 (01:11:58)8 (01:41:56)03214

Jeux en cours

Si vous avez trouvé une traduction inexacte ou erronée des éléments de l'interface du site, veuillez nous en informer: @GrandGames
:)
Restaurer la fenêtre réduite