Connectez-vous
⎕ ⍆
X

Tournoi #23800 «Weekly Random»

Weekly randomly selected puzzle tournament. Random size and difficulty
Heure du serveur: 2024-12-22 08:32
TournoiRécompensesNiveau des joueurs Début des inscriptions Début du tournoiTourPrix d'inscriptionDurée d'un tour en minutes (écart entre deux débuts de tour) Participants
#23800 Allume la lumière Weekly Randomclassic Récompenses1K   +2  1000<R14.07 12:4615.07 12:46 7/7Gratuit2850 (720)21 / 35
JoueurI (15.07 12:46-17.07 12:16) #274735II (16.07 00:46-18.07 00:16) #262371III (16.07 12:46-18.07 12:16) #259721IV (17.07 00:46-19.07 00:16) #434493V (17.07 12:46-19.07 12:16) #432452VI (18.07 00:46-20.07 00:16) #417366VII (18.07 12:46-20.07 12:16) #436684HandicapPointsClassementRécompense
1639 NATAKAPA Online20 (00:55)9 (05:12)6 (04:55)11 (07:40)13 (01:56)0 (-)14 (01:27)073111900
1719 iris8 2024-12-22 03:36:4312 (01:51)6 (07:28)14 (02:07)21 (02:56)15 (01:20)19 (02:12)0 (-)08785491
1600 RostovDon 2024-12-08 23:00:407 (03:32)3 (01:44:28)17 (01:03)4 (20:11)11 (02:20)8 (07:47)9 (02:34)05915
1415 Nestro Online11 (02:01)11 (03:56)8 (03:24)8 (14:32)10 (02:31)12 (04:46)12 (01:48)072121044
2001 today Online13 (01:39)13 (02:39)21 (00:42)13 (04:03)19 (00:58)18 (02:34)19 (01:01)0116510116
1621 Nata2803 2024-12-21 23:35:4310 (02:24)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)01018
1564 16j15 2024-12-21 18:18:433 (06:08)5 (08:33)13 (02:11)6 (16:50)5 (03:05)16 (03:10)18 (01:12)06613522
1374 Ole4ka8 2024-12-21 19:03:435 (04:54)7 (07:05)15 (01:28)9 (12:56)6 (03:02)6 (10:50)11 (01:53)05915
2447 Mgla 2024-12-22 00:07:4318 (01:04)14 (02:23)18 (00:56)19 (03:23)21 (00:48)17 (03:05)20 (00:57)0127117447
1289 14gul 2024-12-20 15:28:429 (03:04)16 (02:11)10 (02:40)3 (27:13)7 (02:49)11 (05:16)7 (03:48)06314
2049 corsica Online14 (01:27)8 (06:04)16 (01:18)18 (03:24)16 (01:09)10 (05:34)15 (01:17)09776935
1363 Suhad2 2024-12-21 22:12:430 (-)0 (-)0 (-)10 (08:06)0 (-)0 (-)0 (-)01018
1649 presbys 2024-12-21 23:46:438 (03:18)15 (02:18)7 (04:05)14 (03:51)9 (02:39)13 (04:24)16 (01:16)082102952
2164 mvt222 2024-12-22 03:02:4321 (00:34)19 (01:10)20 (00:47)20 (03:09)12 (02:02)7 (09:52)18 (01:12)0117411836
2235 eLLioTT 2024-12-21 21:43:4315 (01:15)21 (01:04)15 (01:28)15 (03:47)17 (01:00)21 (01:30)21 (00:55)0125215506
2248 Meduzia 2024-12-22 01:08:4319 (01:03)18 (01:17)19 (00:53)16 (03:45)18 (00:59)20 (01:58)13 (01:46)0123313634
2016 Game Online17 (01:07)10 (05:11)11 (02:37)17 (03:43)20 (00:53)15 (03:30)17 (01:13)010768480
1412 lbhbr 2024-12-22 07:13:434 (05:18)20 (01:08)9 (03:06)5 (17:41)8 (02:46)5 (11:42)8 (03:18)05915
1624 iingener 2024-12-22 02:28:436 (04:52)17 (01:33)12 (02:18)12 (07:21)14 (01:29)14 (03:33)10 (01:58)08594157
1030 2lildawgs Online16 (01:13)4 (19:38)4 (28:22)0 (-)3 (35:00)0 (-)6 (41:25)03317
1260 Morsmordre 2024-11-27 15:11:392 (08:08)12 (03:16)5 (07:42)7 (14:37)4 (03:23)9 (06:49)7 (03:48)04616

Jeux en cours

Si vous avez trouvé une traduction inexacte ou erronée des éléments de l'interface du site, veuillez nous en informer: @GrandGames
:)
Restaurer la fenêtre réduite