Connectez-vous
⎕ ⍆
X

Tournoi #25077 «Weekly PoliminoPuzzles»

Heure du serveur: 2024-12-22 06:32
TournoiRécompensesNiveau des joueurs Début des inscriptions Début du tournoiTourPrix d'inscriptionDurée d'un tour en minutes (écart entre deux débuts de tour) Participants
#25077 Puzzles Polyomino Weekly PoliminoPuzzlesclassic Récompenses1K   +2  1000<R06.10 12:2407.10 12:24 7/7Gratuit2850 (720)21 / 35
JoueurI (07.10 12:24-09.10 11:54) #200033II (08.10 00:24-09.10 23:54) #196739III (08.10 12:24-10.10 11:54) #279620IV (09.10 00:24-10.10 23:54) #277654V (09.10 12:24-11.10 11:54) #343635VI (10.10 00:24-11.10 23:54) #197101VII (10.10 12:24-12.10 11:54) #155114HandicapPointsClassementRécompense
1546 16j15 2024-12-21 18:18:433 (19:45)0 (-)8 (39:28)8 (06:26)4 (05:17)8 (08:57)7 (14:21)03817
1458 Ksiona 2024-12-21 22:50:432 (24:05)20 (01:10:31)13 (27:12)4 (06:50)6 (04:40)4 (12:20)5 (18:38)05414
1700 s3777 2024-12-22 03:09:4310 (13:56)18 (01:20:04)17 (19:02)9 (05:59)14 (02:58)15 (07:13)13 (11:27)09676909
1527 airi.072010 2024-12-21 23:48:4311 (13:40)0 (-)0 (-)10 (05:50)13 (03:02)13 (07:42)6 (15:51)05315
1866 mvt222 2024-12-22 03:02:435 (16:08)0 (-)11 (28:57)16 (04:47)15 (02:57)12 (07:46)15 (09:46)07485470
2219 Zet-Lika22 2024-12-22 05:04:4320 (09:17)14 (24:44:49)18 (17:14)18 (04:13)18 (02:33)14 (07:14)11 (11:51)0113411790
2648 t98743235 2024-12-22 01:16:4321 (08:13)0 (-)20 (15:17)21 (03:20)19 (02:17)21 (04:58)19 (07:57)0121215446
2568 corsica Online18 (10:00)0 (-)12 (27:27)14 (05:18)20 (02:16)19 (05:07)18 (08:02)010168448
1272 Suhad2 2024-12-21 22:12:430 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0019
1426 maksiik 2024-12-21 23:27:434 (16:50)16 (01:38:07)10 (34:04)5 (06:44)9 (03:36)6 (09:53)8 (12:46)05813520
2415 milutin03 Online19 (09:22)21 (18:38)21 (14:32)12 (05:35)8 (03:47)17 (05:58)20 (07:16)0118313582
1117 Nata2803 2024-12-21 23:35:437 (15:36)0 (-)0 (-)2 (12:16)2 (09:47)0 (-)0 (-)01118
1817 VidRa 2024-12-19 01:04:4215 (11:48)19 (01:15:17)9 (36:10)15 (04:57)17 (02:39)18 (05:39)16 (09:25)0109510077
1717 mikl 2024-12-22 00:08:438 (14:15)0 (-)0 (-)6 (06:42)5 (05:16)11 (07:51)14 (11:04)04416
1346 ludmilkaaa70 2024-12-21 23:53:436 (15:49)15 (01:45:38)6 (01:47:33)13 (05:30)3 (06:02)5 (10:28)10 (11:55)05813520
2582 AliciaLial 2024-12-22 04:38:4317 (10:19)0 (-)19 (16:15)17 (04:22)16 (02:45)0 (-)0 (-)06994141
1615 iris8 2024-12-22 03:36:439 (14:04)0 (-)0 (-)19 (03:50)10 (03:35)16 (06:34)0 (-)05414
2757 eLLioTT 2024-12-21 21:43:4313 (12:46)17 (01:24:38)15 (21:57)20 (03:26)21 (02:06)20 (05:05)21 (06:49)0127117380
1738 iingener 2024-12-22 02:28:4314 (12:21)0 (-)16 (19:26)7 (06:36)12 (03:20)10 (08:35)9 (12:37)068102941
1799 MiaColucci 2024-12-22 02:28:4312 (13:04)0 (-)14 (25:52)3 (09:57)11 (03:30)9 (08:43)17 (09:10)066111892
1618 lbhbr Online16 (11:27)0 (-)7 (41:42)11 (05:43)7 (03:49)7 (09:44)12 (11:43)060121040

Jeux en cours

Si vous avez trouvé une traduction inexacte ou erronée des éléments de l'interface du site, veuillez nous en informer: @GrandGames
:)
Restaurer la fenêtre réduite