Heure du serveur: 2024-11-17 18:28 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | Récompenses | Niveau des joueurs | Début des inscriptions | Début du tournoi | Tour | Prix d'inscription | Durée d'un tour en minutes (écart entre deux débuts de tour) | Participants | ||||
#25158 | Jeux de réflexion | Marathon | 200K +5 | 1000<R | 13.10 09:21 | 14.10 09:21 | 42/42 | 700 (200) | 11 / 20 |
Joueur | I (14.10 09:21-14.10 21:01) #346600 | II (14.10 12:41-14.10 20:58) #383631 | III (14.10 16:01-14.10 21:07) #401050 | IV (14.10 19:21-15.10 07:01) #25698 | V (14.10 22:41-15.10 10:10) #408355 | VI (15.10 02:01-15.10 13:18) #421174 | VII (15.10 05:21-15.10 16:21) #466824 | VIII (15.10 08:41-15.10 19:14) #56890 | IX (15.10 12:01-15.10 23:41) #380049 | X (15.10 15:21-16.10 03:01) #48439 | XI (15.10 18:41-16.10 06:21) #372518 | XII (15.10 22:01-16.10 09:41) #330737 | XIII (16.10 01:21-16.10 13:01) #124167 | XIV (16.10 04:41-16.10 16:21) #384765 | XV (16.10 08:01-16.10 19:41) #230616 | XVI (16.10 11:21-16.10 23:01) #275287 | XVII (16.10 14:41-17.10 02:21) #371652 | XVIII (16.10 18:01-17.10 05:41) #463944 | XIX (16.10 21:21-17.10 09:01) #420491 | XX (17.10 00:41-17.10 12:21) #348658 | XXI (17.10 04:01-17.10 15:41) #462797 | XXII (17.10 07:21-17.10 19:01) #387649 | XXIII (17.10 10:41-17.10 22:21) #346695 | XXIV (17.10 14:01-18.10 01:41) #233498 | XXV (17.10 17:21-18.10 05:01) #348255 | XXVI (17.10 20:41-18.10 08:21) #232033 | XXVII (18.10 00:01-18.10 11:41) #372860 | XXVIII (18.10 03:21-18.10 15:01) #442079 | XXIX (18.10 06:41-18.10 18:21) #84506 | XXX (18.10 10:01-18.10 21:41) #430729 | XXXI (18.10 13:21-19.10 01:01) #317448 | XXXII (18.10 16:41-19.10 04:21) #445533 | XXXIII (18.10 20:01-19.10 07:41) #11111 | XXXIV (18.10 23:21-19.10 11:01) #309394 | XXXV (19.10 02:41-19.10 14:21) #277386 | XXXVI (19.10 06:01-19.10 17:41) #169402 | XXXVII (19.10 09:21-19.10 21:01) #421302 | XXXVIII (19.10 12:41-20.10 00:21) #59038 | XXXIX (19.10 16:01-20.10 03:41) #340776 | XL (19.10 19:21-20.10 07:01) #398802 | XLI (19.10 22:41-20.10 10:21) #469413 | XLII (20.10 02:01-20.10 13:41) #349385 | Handicap | Points | Classement | Récompense |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1625 NATAKAPA Online | 5 (09:02) | 6 (02:01) | 3 (03:16) | 4 (39:20) | 7 (11:18) | 8 (05:09) | 5 (02:44) | 8 (06:01) | 4 (09:06) | 8 (30:12) | 4 (02:26) | 5 (08:34) | 0 (-) | 3 (03:42) | 5 (02:47) | 6 (39:57) | 5 (01:13) | 2 (05:33) | 5 (02:45) | 0 (-) | 7 (04:51) | 5 (06:23) | 0 (-) | 0 (-) | 5 (06:59) | 3 (14:26) | 4 (07:15) | 6 (04:01) | 0 (-) | 6 (05:43) | 4 (10:42) | 5 (01:18) | 10 (10:08) | 7 (02:33) | 0 (-) | 6 (07:05) | 4 (02:43) | 0 (-) | 8 (08:33) | 7 (07:00) | 6 (12:11) | 10 (02:54) | 0 | 196 | 7 | 4539 |
2241 Meduzia 2024-11-17 17:17:02 | 11 (02:00) | 10 (01:21) | 9 (02:35) | 11 (17:22) | 11 (06:57) | 5 (06:53) | 11 (01:39) | 11 (04:04) | 8 (03:42) | 0 (-) | 11 (01:18) | 8 (02:08) | 11 (09:23) | 9 (01:44) | 8 (02:02) | 11 (21:10) | 11 (00:32) | 10 (01:46) | 9 (02:17) | 10 (04:29) | 11 (01:47) | 11 (02:48) | 10 (01:57) | 10 (04:22) | 10 (04:51) | 11 (04:08) | 11 (04:17) | 11 (02:06) | 0 (-) | 8 (04:35) | 9 (05:17) | 11 (00:45) | 11 (05:26) | 9 (01:37) | 11 (02:22) | 11 (03:37) | 8 (01:21) | 0 (-) | 11 (05:27) | 8 (06:02) | 11 (07:32) | 11 (02:25) | 0 | 389 | 1 | 60305 |
1740 NinetySeven Online | 6 (07:53) | 3 (04:36) | 6 (02:53) | 6 (29:04) | 3 (14:48) | 4 (06:54) | 6 (02:39) | 6 (06:17) | 6 (08:20) | 6 (37:46) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 | 52 | 11 | |
1991 iris8 Online | 3 (10:48) | 8 (01:31) | 10 (02:10) | 5 (31:35) | 9 (09:47) | 11 (02:13) | 9 (01:54) | 9 (05:22) | 7 (04:32) | 0 (-) | 7 (01:57) | 10 (01:56) | 0 (-) | 11 (01:04) | 6 (02:45) | 10 (30:03) | 9 (00:48) | 11 (01:22) | 10 (02:07) | 8 (13:05) | 9 (03:23) | 10 (03:40) | 9 (01:58) | 9 (04:49) | 7 (06:11) | 10 (04:30) | 9 (05:29) | 9 (03:01) | 0 (-) | 11 (03:15) | 7 (07:14) | 8 (01:03) | 5 (18:41) | 10 (00:50) | 10 (05:39) | 10 (03:57) | 10 (01:10) | 0 (-) | 0 (-) | 10 (05:26) | 0 (-) | 8 (03:35) | 0 | 314 | 2 | 47742 |
1818 elenina12 Online | 9 (04:39) | 11 (01:16) | 4 (03:02) | 7 (27:48) | 6 (11:21) | 9 (04:34) | 8 (02:14) | 4 (07:40) | 5 (08:42) | 9 (23:23) | 9 (01:26) | 3 (37:56) | 8 (01:03:14) | 4 (03:40) | 3 (05:08) | 9 (30:40) | 2 (02:59) | 9 (01:57) | 7 (02:43) | 11 (03:22) | 6 (05:00) | 8 (04:52) | 6 (03:14) | 5 (15:13) | 8 (06:02) | 7 (09:57) | 7 (06:13) | 10 (02:43) | 0 (-) | 10 (04:00) | 8 (06:31) | 7 (01:10) | 7 (11:57) | 7 (02:33) | 9 (06:44) | 9 (04:42) | 5 (02:10) | 0 (-) | 9 (07:51) | 9 (05:54) | 8 (10:55) | 9 (03:10) | 0 | 291 | 3 | 36150 |
2004 mvt222 Online | 2 (17:27) | 11 (01:16) | 11 (01:52) | 10 (19:19) | 10 (08:35) | 6 (06:01) | 10 (01:41) | 10 (04:38) | 9 (03:31) | 11 (21:33) | 10 (01:21) | 11 (01:42) | 10 (14:20) | 5 (02:52) | 7 (02:17) | 5 (43:15) | 4 (01:31) | 6 (02:07) | 11 (01:46) | 5 (25:33) | 8 (04:10) | 4 (07:36) | 7 (02:23) | 11 (03:32) | 11 (04:48) | 8 (06:40) | 8 (05:43) | 5 (04:07) | 0 (-) | 5 (06:28) | 5 (08:43) | 9 (00:56) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 | 245 | 6 | 9078 |
1637 lIlI1949 Online | 4 (10:34) | 2 (06:19) | 5 (02:56) | 3 (40:01) | 2 (15:07) | 7 (05:55) | 2 (02:59) | 2 (08:29) | 3 (10:16) | 0 (-) | 8 (01:47) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (04:10) | 9 (01:58) | 0 (-) | 3 (01:44) | 3 (03:49) | 4 (03:38) | 6 (15:25) | 4 (07:27) | 3 (01:11:48) | 5 (04:10) | 0 (-) | 2 (10:30) | 5 (13:16) | 3 (07:54) | 3 (05:31) | 0 (-) | 4 (07:09) | 6 (08:39) | 4 (01:42) | 9 (10:28) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 7 (01:30) | 0 (-) | 5 (11:20) | 6 (07:09) | 0 (-) | 0 (-) | 0 | 131 | 9 | |
1652 Suhad2 2024-11-15 22:01:03 | 0 (-) | 7 (01:44) | 7 (02:43) | 2 (01:31:04) | 8 (10:15) | 10 (02:46) | 3 (02:54) | 7 (06:10) | 0 (-) | 5 (40:18) | 6 (02:09) | 4 (12:32) | 0 (-) | 8 (02:02) | 0 (-) | 0 (-) | 10 (00:47) | 8 (02:01) | 6 (02:44) | 0 (-) | 10 (03:02) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 6 (06:53) | 6 (12:17) | 10 (05:15) | 4 (04:28) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 | 127 | 10 | |
1569 VidRa 2024-11-17 17:56:02 | 7 (05:40) | 4 (03:31) | 8 (02:41) | 0 (-) | 9 (09:47) | 3 (06:59) | 1 (05:04) | 1 (10:39) | 0 (-) | 7 (35:33) | 3 (02:36) | 6 (08:27) | 0 (-) | 7 (02:13) | 4 (03:35) | 7 (37:27) | 8 (01:04) | 5 (03:12) | 2 (05:34) | 9 (07:11) | 0 (-) | 7 (05:39) | 4 (05:16) | 7 (06:55) | 9 (05:31) | 4 (13:43) | 6 (06:20) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 5 (07:32) | 9 (01:19) | 9 (05:01:49) | 10 (07:16) | 5 (07:26) | 9 (10:13) | 0 (-) | 0 | 175 | 8 | |
1892 milutin03 Online | 10 (03:40) | 9 (01:22) | 2 (03:42) | 9 (22:35) | 4 (13:23) | 6 (06:01) | 4 (02:50) | 3 (07:48) | 11 (02:56) | 10 (21:47) | 5 (02:18) | 9 (02:03) | 9 (14:47) | 10 (01:18) | 10 (01:41) | 0 (-) | 7 (01:11) | 4 (03:14) | 3 (03:49) | 0 (-) | 5 (05:44) | 6 (05:43) | 8 (02:06) | 8 (05:42) | 3 (08:36) | 9 (05:29) | 2 (09:14) | 8 (03:12) | 0 (-) | 7 (05:41) | 11 (01:33) | 10 (00:50) | 8 (10:59) | 11 (00:40) | 8 (06:50) | 8 (04:52) | 6 (01:36) | 10 (04:57:15) | 6 (09:50) | 4 (10:24) | 7 (11:38) | 7 (04:36) | 0 | 277 | 5 | 16517 |
1789 nadejdashaldina 2024-11-17 16:11:02 | 8 (05:17) | 5 (02:10) | 1 (05:24) | 8 (25:48) | 5 (12:23) | 2 (07:05) | 7 (02:22) | 5 (07:13) | 10 (03:17) | 4 (01:00:03) | 2 (02:43) | 7 (05:00) | 0 (-) | 6 (02:34) | 11 (01:26) | 8 (33:23) | 6 (01:12) | 7 (02:06) | 8 (02:40) | 7 (13:55) | 5 (05:44) | 9 (03:48) | 11 (01:50) | 6 (09:03) | 4 (07:53) | 2 (19:32) | 5 (06:47) | 7 (03:55) | 11 (09:21:07) | 9 (04:32) | 10 (04:44) | 6 (01:16) | 6 (18:21) | 8 (01:46) | 7 (10:14) | 7 (06:47) | 11 (00:57) | 11 (03:25:30) | 7 (08:47) | 11 (05:04) | 10 (09:23) | 6 (06:28) | 0 | 286 | 4 | 25670 |
Больше в Марафоне не участвую. Спасибо.
Считаю издевательством заставлять меня тыкать полчаса огромный перевёртыш.
Можно просто плюнуть и не решать.
Как-то GrandGames сказал, что теперь ГЛ в турнирах совсем не новые генерируются, а подбираются из тех, которые до сих пор никто из игроков конкретно данного турнира ещё не решал.
Так что скорее всего когда в турнире появляется очень сложная ГЛ - это значит что кто-то из игроков почти всё что проще (или среднее) уже перерешал.
Кстати, задумайтесь, а не вы ли сами это были (@NinetySeven, я не конкретно Вас имею ввиду, а вообще любого игрока в турнире)?
Лично у меня такие мысли уже про себя появляются, когда вылазит мультипазл 40*30.
@t98743235, Перевёртыши я решал только на турнирах, поэтому лёгкие по-любому от меня остались
Даже если на то пошло, я давно не заходил на сайт. Три года заходил сюда набегами (раз в год). Так что, нет, не я.
Ну просто это реально издевательство, я прихожу уставший с работы, хочу порешать головоломки на турнире, а тут на тебе Я тупо утомился и не смог решать другие головоломки