Connectez-vous
⎕ ⍆
X

Tournoi #25359 «Weekly PoliminoPuzzles»

Heure du serveur: 2024-10-31 00:24
TournoiRécompensesNiveau des joueurs Début des inscriptions Début du tournoiTourPrix d'inscriptionDurée d'un tour en minutes (écart entre deux débuts de tour) Participants
#25359 Puzzles Polyomino Weekly PoliminoPuzzlesclassic Récompenses100K   +2  1000<R27.10 12:2428.10 12:24 6/7Gratuit2850 (720)28 / 35
JoueurI (28.10 12:24-30.10 00:01) #351311II (29.10 00:24-30.10 23:54) #154860III (29.10 12:24-31.10 11:54) #349640IV (30.10 00:24-31.10 23:54) #161555V (30.10 12:24-01.11 11:54) #233780VI (31.10 00:24-01.11 23:54) #398056VII (31.10 12:24-02.11 11:54)HandicapPointsClassementRécompense
1179 Vinodel 2024-10-30 21:18:039 (03:38)8 (24:30)15:2405:0314:3201720
2499 S.I.A 2024-10-30 22:44:0322 (02:23)26 (12:49)14:5604:5611:250483x9360
1600 japonidze Online5 (03:56)6 (28:53)24:3001122
2454 milutin03 Online6 (03:51)18 (17:13)09:0902415x826
1564 mikl 2024-10-31 00:00:0324 (02:14)22 (14:54)13:1805:4611:160464x8460
1600 presbys 2024-10-30 22:34:0318 (02:52)21 (15:23)11:5405:2411:100397x5929
1627 iris8 Online19 (02:40)0 (-)01918
1207 vladimir57 2024-10-30 16:55:038 (03:43)10 (23:22)17:1505:5101819
2568 corsica Online26 (02:04)13 (21:01)0397x5929
2190 Zet-Lika22 2024-10-30 17:14:0320 (02:28)25 (12:56)10:2604:0809:010455x7587
1874 Tanzilya123 Online13 (03:19)20 (15:56)14:0904:0809:0203310x3688
1624 NinetySeven Online16 (03:00)14 (20:18)14:3105:3713:2603012x2388
1514 airi.072010 2024-10-30 21:44:0311 (03:31)4 (37:54)21:1604:4117:0601521
1204 Nastya85 2024-10-30 22:13:0310 (03:36)7 (26:46)16:5907:4101720
1858 mvt222 Online14 (03:18)15 (19:47)15:4704:2602913x1808
1071 Nata2803 2024-10-31 00:08:0312 (03:24)5 (34:23)22:2406:5518:0301720
1272 Suhad2 2024-10-30 18:53:0311 (03:31)0 (-)01122
1437 maksiik 2024-10-31 00:00:0317 (02:57)9 (24:26)16:0704:5702614x1284
2598 AliciaLial 2024-10-30 05:06:0321 (02:26)23 (14:16)13:2803:390446x6743
1503 Ksiona 2024-10-30 21:55:0310 (03:36)11 (22:36)17:4307:3102117x227
1600 BigBoy1 2024-10-30 04:16:037 (03:46)24 (13:50)24:2104:0103111x3016
3038 Meduzia 2024-10-30 23:47:0328 (01:55)28 (06:52)06:3802:480561x11237
1870 VidRa Online23 (02:21)12 (22:02)18:010359x4399
1783 MiaColucci 2024-10-30 05:11:0319 (02:40)17 (17:14)0368x5147
2650 t98743235 2024-10-30 20:42:0327 (02:00)27 (12:16)08:3703:4608:380542x10286
1859 iingener Online15 (03:04)16 (18:20)12:4004:3708:5703111x3016
2937 Mgla Online25 (02:07)21 (15:23)09:1103:3907:490464x8460
1600 GameIsOn 2024-10-30 14:58:034 (04:01)19 (16:21)16:5504:4713:5702316x454

Jeux en cours

Si vous avez trouvé une traduction inexacte ou erronée des éléments de l'interface du site, veuillez nous en informer: @GrandGames
:)
Restaurer la fenêtre réduite