Heure du serveur: 2024-10-31 00:26 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | Récompenses | Niveau des joueurs | Début des inscriptions | Début du tournoi | Tour | Prix d'inscription | Durée d'un tour en minutes (écart entre deux débuts de tour) | Participants | ||||
#25397 | 3 tuiles | Tiles 3 Daily | 100K +1 | ∞ R | 30.10 18:00 | 30.10 20:00 | 5/5 | Gratuit | 12 (8) | 11 / 15 |
Joueur | I (30.10 20:00-30.10 20:09) #463650 | II (30.10 20:08-30.10 20:18) #465309 | III (30.10 20:16-30.10 20:20) #457636 | IV (30.10 20:24-30.10 20:29) #463758 | V (30.10 20:32-30.10 20:42) #447230 | Handicap | Points | Classement | Récompense |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1507 japonidze 2024-10-31 00:18:03 | 3 (04:36) | 1 (05:46) | 3 (01:10) | 5 (01:51) | 5 (02:02) | 18 | 35 | 8 | |
1749 NinetySeven Online | 6 (03:50) | 2 (05:24) | 9 (00:42) | 3 (02:33) | 3 (04:46) | 8 | 31 | 10 | |
1920 airi.072010 2024-10-30 21:44:03 | 7 (03:34) | 7 (04:41) | 8 (00:43) | 6 (01:37) | 11 (01:07) | 4 | 43 | 5 | 9079 |
1600 NateRiver Online | 2 (04:50) | 6 (04:49) | 6 (00:55) | 4 (02:18) | 2 (06:14) | 12 | 32 | 9 | |
1563 lIlI1949 2024-10-30 23:07:03 | 8 (03:08) | 8 (04:37) | 8 (00:43) | 6 (01:37) | 7 (01:39) | 16 | 53 | 2 | 16084 |
2136 Percy Online | 10 (02:35) | 3 (05:21) | 5 (01:00) | 9 (01:29) | 10 (01:14) | 2 | 39 | 6 | 5312 |
2340 ludmilkaaa70 2024-10-30 21:02:03 | 9 (02:45) | 11 (03:54) | 7 (00:53) | 10 (01:20) | 9 (01:31) | 0 | 46 | 4 | 15931 |
1800 mvt222 Online | 4 (04:14) | 9 (04:28) | 10 (00:41) | 11 (01:11) | 6 (01:59) | 6 | 46 | 4 | 13200 |
1581 MuddyPlace46 2024-10-31 00:09:03 | 5 (04:05) | 5 (04:50) | 2 (01:12) | 8 (01:31) | 4 (04:25) | 14 | 38 | 7 | 1690 |
1189 Goroshek 2024-10-30 23:32:03 | 6 (03:50) | 4 (05:13) | 4 (01:07) | 10 (01:20) | 8 (01:36) | 20 | 52 | 3 | 9615 |
1745 elenina12 Online | 11 (02:32) | 10 (04:16) | 11 (00:38) | 7 (01:35) | 6 (01:59) | 10 | 55 | 1 | 26732 |
Ладно, допустим. Всё решалось с первого раза без промедления с интернетом. Я, наверное, уже задолбал всех с бомбежом, но, блин, как это понимать?
Мне не надоели. Может мы просто не знаем ответа на ваши вопросы...
Из "?" : "Текущая - локальная скорость, с которой вы решили только что головоломку. Считается в вашем браузере с учетом пауз.
Лучшая - лучшая локальная скорость за все время. Можно улучшать бесконечно. Если вы решили со скоростью не ниже медианной (или средней, для головоломок у которых мало решений), вы получите золотую медаль, со скоростью медленнее не более чем на 50% - серебряную. Если еще медленнее - то бронзовую.
В рейтинге - скорость, высчитываемая сервером, как разница, между временем получения решения и временем нажатия кнопки старт. Эта скорость может быть хуже чем локальная не только из-за того, что паузы не учитываются, но из-за задержек в передаче данных по сети. ...."