Connectez-vous
⎕ ⍆
X

Tournoi #25553 «Weekly Mahjong Pro»

Heure du serveur: 2024-12-22 07:07
TournoiRécompensesNiveau des joueurs Début des inscriptions Début du tournoiTourPrix d'inscriptionDurée d'un tour en minutes (écart entre deux débuts de tour) Participants
#25553 Mahjong Weekly Mahjong Proclassic Récompenses1K   +3  1650<R10.11 12:2011.11 12:20 7/7Gratuit2850 (720)22 / 35
JoueurI (11.11 12:20-13.11 02:24) #175609II (12.11 00:20-13.11 21:40) #448316III (12.11 12:20-14.11 11:50) #71333IV (13.11 00:20-14.11 23:50) #70131V (13.11 12:20-15.11 11:50) #278176VI (14.11 00:20-15.11 23:50) #447414VII (14.11 12:20-16.11 11:50) #443792HandicapPointsClassementRécompense
2017 NATAKAPA Online7 (07:29)9 (20:14)14 (08:16)12 (08:18)19 (07:51)20 (05:41)14 (08:45)09575301
2467 M170954 2024-12-21 12:15:434 (10:37)22 (08:49)20 (06:34)19 (06:47)20 (06:11)22 (04:54)19 (07:36)0126211852
2167 ludmilkaaa70 2024-12-21 23:53:4313 (05:23)13 (15:55)15 (07:34)4 (16:07)5 (26:14)21 (05:22)9 (12:36)08093178
2261 fkmaf 2024-12-19 18:12:4220 (04:13)12 (16:05)4 (18:07)7 (10:47)7 (18:53)17 (06:34)21 (06:21)08884197
2029 s3777 2024-12-22 03:09:4314 (04:52)14 (15:48)12 (09:20)10 (08:32)15 (09:35)16 (07:01)17 (07:53)09857732
2315 iris8 2024-12-22 03:36:4321 (04:10)16 (15:13)6 (16:52)21 (05:20)18 (08:01)19 (05:45)4 (20:19)0105310421
1676 16j15 2024-12-21 18:18:439 (06:41)4 (29:47)9 (11:06)5 (14:19)4 (01:23:10)12 (09:04)12 (09:35)05515
1671 Ando 2024-12-21 13:08:432 (21:45:20)6 (23:22)0 (-)6 (12:13)15 (09:35)0 (-)0 (-)02916
2661 Kami 2024-12-21 22:04:4317 (04:37)21 (10:29)22 (05:30)22 (05:19)13 (09:56)14 (07:40)22 (05:47)0131113336
1806 Sgrand 2024-12-22 03:34:4315 (04:51)20 (11:10)10 (10:18)18 (07:15)16 (09:23)9 (10:43)8 (13:37)09666482
2487 AliciaLial 2024-12-22 04:38:4319 (04:14)18 (11:49)8 (13:16)14 (08:05)10 (12:32)8 (10:44)18 (07:42)09575301
1713 MAKCIM69 2024-12-21 21:45:436 (07:48)7 (21:07)7 (13:19)9 (09:53)14 (09:44)11 (09:27)17 (07:53)07112798
1849 olenenok 2024-12-16 20:08:4216 (04:41)2 (32:24)11 (09:42)8 (10:02)6 (25:37)10 (10:30)5 (19:39)05814
1746 Ksiona 2024-12-21 22:50:438 (06:58)19 (11:34)13 (08:58)17 (07:36)9 (14:12)0 (-)0 (-)06613399
2201 mvt222 2024-12-22 03:02:4315 (04:51)10 (18:12)21 (05:41)13 (08:16)22 (05:38)5 (12:56)10 (12:18)09666482
2473 milutin03 Online18 (04:26)15 (15:25)19 (06:47)20 (06:27)21 (06:08)18 (06:05)15 (08:10)0126211852
1985 elenina12 2024-12-22 03:31:4322 (04:07)3 (31:27)17 (07:16)11 (08:29)12 (10:19)4 (16:48)6 (15:44)075102257
1711 Nata2803 2024-12-21 23:35:4310 (06:28)8 (20:38)5 (17:42)0 (-)8 (16:55)13 (07:48)11 (11:40)05515
1663 hanborsven 2024-12-22 00:14:4311 (06:19)1 (33:36)3 (21:17)18 (07:15)11 (10:46)7 (11:15)7 (14:13)05814
1841 MiaColucci 2024-12-22 02:28:435 (07:49)11 (17:41)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)13 (09:14)02916
2332 corsica Online3 (10:43)17 (14:12)16 (07:19)16 (07:38)0 (-)6 (12:35)16 (08:06)074111452
2006 today 2024-12-21 19:11:4312 (05:26)5 (28:35)18 (06:51)15 (07:50)17 (08:30)15 (07:10)20 (07:22)010249047

Jeux en cours

Si vous avez trouvé une traduction inexacte ou erronée des éléments de l'interface du site, veuillez nous en informer: @GrandGames
:)
Restaurer la fenêtre réduite