Connectez-vous
⎕ ⍆
X

Tournoi #25647 «Weekly Mahjong Pro»

Heure du serveur: 2024-12-22 07:02
TournoiRécompensesNiveau des joueurs Début des inscriptions Début du tournoiTourPrix d'inscriptionDurée d'un tour en minutes (écart entre deux débuts de tour) Participants
#25647 Mahjong Weekly Mahjong Proclassic Récompenses1K   +3  1650<R17.11 12:2018.11 12:20 7/7Gratuit2850 (720)25 / 35
JoueurI (18.11 12:20-20.11 11:50) #444060II (19.11 00:20-20.11 23:50) #78760III (19.11 12:20-21.11 11:50) #250342IV (20.11 00:20-21.11 23:50) #70772V (20.11 12:20-22.11 11:50) #186794VI (21.11 00:20-22.11 23:50) #156609VII (21.11 12:20-23.11 11:50) #469206HandicapPointsClassementRécompense
2209 mvt222 2024-12-22 03:02:4322 (03:14)19 (07:56)6 (11:31)13 (09:58)11 (04:21)20 (03:04)15 (06:25)010694052
2491 M170954 2024-12-21 12:15:4325 (02:36)25 (04:59)25 (03:25)25 (04:35)25 (02:55)24 (02:45)18 (06:12)0167112576
1900 Sgrand 2024-12-22 03:34:4312 (04:32)14 (09:22)13 (06:31)16 (07:55)13 (04:07)12 (03:55)10 (07:10)090131110
2092 s3777 2024-12-22 03:09:4318 (03:47)20 (07:55)22 (04:49)14 (09:30)14 (04:06)16 (03:40)11 (06:56)011566916
2033 NATAKAPA Online14 (04:25)8 (12:08)21 (05:03)5 (16:22)12 (04:10)14 (03:50)8 (07:50)08214610
1716 alex_tlt Online8 (05:16)7 (19:37)7 (09:41)20 (05:43)7 (05:35)8 (05:03)14 (06:29)07115305
2049 Tverianka 2024-12-21 22:08:4316 (04:08)21 (07:07)15 (06:12)7 (13:43)10 (05:05)10 (04:24)14 (06:29)093121725
2129 ludmilkaaa70 2024-12-21 23:53:434 (06:14)15 (08:53)4 (23:57)19 (06:14)18 (03:43)23 (02:57)16 (06:21)099103208
1737 MAKCIM69 2024-12-21 21:45:435 (05:57)12 (10:41)8 (09:38)11 (10:27)9 (05:28)6 (05:51)6 (28:28)05718
1801 olenenok 2024-12-16 20:08:4210 (04:40)10 (11:33)16 (06:04)10 (10:41)16 (03:58)11 (04:09)20 (05:52)093121725
2257 corsica Online13 (04:30)16 (08:47)19 (05:18)18 (06:15)23 (03:22)21 (03:00)19 (06:02)012957966
1659 hanborsven 2024-12-22 00:14:436 (05:46)9 (11:49)14 (06:18)4 (20:20)8 (05:33)7 (05:08)17 (06:20)06517
1660 Nata2803 2024-12-21 23:35:433 (06:51)15 (08:53)12 (07:08)8 (11:05)0 (-)9 (04:26)7 (08:28)05419
1968 elenina12 2024-12-22 03:31:4311 (04:39)5 (32:32)23 (04:21)17 (06:33)17 (03:56)17 (03:34)21 (05:50)011184955
1689 Suhad2 2024-12-21 22:12:430 (-)11 (11:11)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)01121
1965 NinetySeven 2024-11-30 19:20:369 (04:48)0 (-)17 (05:37)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)02620
2443 AliciaLial 2024-12-22 04:38:4319 (03:35)22 (07:06)10 (08:13)23 (05:09)20 (03:33)20 (03:04)0 (-)011475911
1671 Ando 2024-12-21 13:08:430 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0022
2668 Kami 2024-12-21 22:04:4320 (03:29)18 (08:28)24 (04:10)15 (09:17)21 (03:25)25 (02:18)24 (04:25)0147211367
2219 fkmaf 2024-12-19 18:12:4217 (03:50)24 (06:04)18 (05:26)6 (14:54)19 (03:35)18 (03:28)13 (06:35)011566916
2087 today 2024-12-21 19:11:4321 (03:24)4 (32:39)11 (07:31)9 (11:03)24 (03:16)15 (03:45)12 (06:55)096112429
2631 Game Online24 (02:49)23 (06:32)9 (08:31)24 (04:38)22 (03:23)19 (03:16)25 (04:09)0146310194
1841 MiaColucci 2024-12-22 02:28:437 (05:29)6 (22:34)5 (19:54)12 (10:11)14 (04:06)13 (03:54)9 (07:26)06616
2497 milutin03 Online23 (03:13)17 (08:40)20 (05:10)21 (05:40)15 (04:01)17 (03:34)22 (05:45)013549060
2343 iris8 2024-12-22 03:36:4315 (04:14)13 (10:35)18 (05:26)22 (05:14)22 (03:23)22 (02:58)23 (05:41)013549060

Jeux en cours

Si vous avez trouvé une traduction inexacte ou erronée des éléments de l'interface du site, veuillez nous en informer: @GrandGames
:)
Restaurer la fenêtre réduite