Connectez-vous
⎕ ⍆
X

Tournoi #9928 «Ten Years»

Турнир посвященный десятилетию сайта
Heure du serveur: 2024-12-30 21:56
TournoiRécompensesNiveau des joueurs Début des inscriptions Début du tournoiTourPrix d'inscriptionDurée d'un tour en minutes (écart entre deux débuts de tour) Participants
#9928 Mosaïque philippine Ten Yearshandicap Récompenses307   +7 ∞ R17.11 14:1022.11 15:10 8/8Gratuit1430 (1440)50 / 50
JoueurI (22.11 15:10-23.11 15:00) #315689II (23.11 15:10-24.11 15:00) #306297III (24.11 15:10-25.11 15:00) #311619IV (25.11 15:10-26.11 15:00) #312284V (26.11 15:10-27.11 15:00) #311572VI (27.11 15:10-28.11 15:00) #312223VII (28.11 15:10-29.11 15:00) #281102VIII (29.11 15:10-30.11 15:00) #311853HandicapPointsClassementRécompense
1712 NATAKAPA Online39 (02:36)38 (01:58)30 (04:25)39 (02:04)33 (04:20)35 (02:51)34 (03:22)40 (01:32)4433216859
1647 t98743235 Online36 (02:43)42 (01:45)41 (03:32)43 (01:46)38 (03:47)37 (02:47)41 (02:51)44 (01:18)5237471615
1489 today 2024-12-30 20:00:4614 (05:07)16 (03:03)17 (06:32)18 (03:23)19 (06:34)19 (04:16)17 (05:29)25 (02:26)882332930
1592 Bogdan1101 2023-12-30 17:02:2227 (02:56)29 (02:23)19 (06:03)19 (03:13)27 (05:04)22 (04:07)27 (04:16)30 (02:01)6826825186
1277 Nata2803 2024-12-29 14:00:4521 (03:48)27 (02:30)21 (05:37)23 (02:59)24 (05:35)23 (04:01)23 (04:40)33 (01:51)11631120298
1458 Valkyrie 2024-04-24 20:56:0333 (02:46)22 (02:43)26 (05:05)28 (02:43)0 (-)27 (03:21)0 (-)34 (01:47)10027024179
1450 VergiL 2023-03-28 20:44:0415 (04:59)17 (02:57)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)10413641
2192 corsica 2024-12-30 21:45:4647 (01:47)46 (01:29)50 (02:34)48 (01:24)49 (02:28)49 (01:47)48 (02:07)49 (01:05)038652436
1600 ilyaa Online18 (04:05)19 (02:47)16 (06:51)25 (02:51)23 (05:41)0 (-)14 (06:01)0 (-)6417937
1600 over989 2022-07-25 12:55:0219 (03:53)20 (02:45)18 (06:09)24 (02:53)20 (06:33)24 (03:37)25 (04:26)26 (02:06)642402866
2135 S.I.A Online49 (01:43)49 (01:21)47 (02:46)50 (01:21)50 (02:26)48 (01:48)47 (02:15)48 (01:07)439242522
1522 olenenok 2024-12-30 02:21:4528 (02:55)33 (02:12)35 (04:05)35 (02:19)35 (04:07)32 (02:59)33 (03:26)37 (01:36)7634414824
1729 gingery 2024-12-30 00:28:4543 (02:16)40 (01:55)40 (03:37)40 (02:02)42 (03:26)38 (02:45)46 (02:24)43 (01:24)4037291537
1610 B8831388 2021-12-17 01:42:0240 (02:30)34 (02:06)36 (03:55)36 (02:15)34 (04:15)36 (02:50)37 (03:14)35 (01:44)60348131008
1482 _gst6907763 2024-12-30 20:46:46 ExtraMoney50025 (03:22)24 (02:35)27 (04:47)25 (02:51)26 (05:06)37 (02:47)26 (04:19)29 (02:02)9631519416
1600 pushinka24 2024-12-13 10:17:4132 (02:48)21 (02:44)33 (04:12)34 (02:23)28 (05:00)28 (03:18)28 (03:59)36 (01:39)6430421413
1600 Sancho-R Online37 (02:38)29 (02:23)42 (03:30)42 (01:50)39 (03:43)43 (02:20)39 (03:03)42 (01:28)6437761577
1965 mvt222 Online45 (01:56)47 (01:28)45 (03:14)45 (01:32)47 (02:39)44 (02:14)45 (02:32)47 (01:11)1237762167
1761 AliciaLial Online41 (02:24)37 (01:59)37 (03:46)38 (02:06)41 (03:32)41 (02:25)36 (03:15)41 (01:30)32344141109
1639 GingerMartian Online35 (02:44)39 (01:57)22 (05:24)33 (02:24)40 (03:34)36 (02:50)29 (03:53)37 (01:36)5632717718
1673 NeviD 2024-08-22 21:00:030 (-)36 (02:00)44 (03:22)0 (-)0 (-)40 (02:35)41 (02:51)0 (-)4820931
1493 mikl Online37 (02:38)32 (02:15)31 (04:19)30 (02:32)37 (03:52)30 (03:08)37 (03:14)32 (01:53)8435012907
1506 Percy 2024-12-30 10:50:4536 (02:43)28 (02:26)32 (04:16)32 (02:26)39 (03:43)31 (03:01)38 (03:11)39 (01:33)80355111010
1347 Denis85 2023-11-14 01:23:0326 (03:14)25 (02:33)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)11216339
2093 Meduzia Online50 (01:42)50 (01:20)49 (02:36)49 (01:22)48 (02:32)50 (01:46)49 (02:05)50 (00:59)840322738
1600 lytgh 2024-12-30 20:52:4626 (03:14)30 (02:20)23 (05:23)33 (02:24)29 (04:53)30 (03:08)31 (03:38)33 (01:51)6429922353
1742 Polina15491657 2024-12-30 19:53:4643 (02:16)41 (01:52)38 (03:44)41 (01:54)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)3619933
1600 Anna17 2024-12-09 16:36:4034 (02:45)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)649842
1600 Andrey83420 2022-05-09 23:19:0213 (05:27)9 (06:26)12 (09:23)17 (03:31)16 (08:25)16 (05:29)13 (07:11)0 (-)6416040
1600 Moki 2024-12-29 03:29:4530 (02:50)31 (02:18)34 (04:06)34 (02:23)30 (04:39)34 (02:55)35 (03:18)0 (-)6429223296
1765 milutin03 Online48 (01:45)45 (01:32)48 (02:40)13 (11:12)14 (09:47)29 (03:13)11 (08:46)21 (04:21)2825726183
1600 Anzhelika 2024-12-29 23:59:4529 (02:52)26 (02:32)27 (04:47)37 (02:08)31 (04:30)33 (02:58)40 (03:00)40 (01:32)6432717679
1600 Volostnov72 2024-09-20 23:07:0544 (01:57)44 (01:35)43 (03:24)47 (01:29)44 (03:19)45 (02:11)44 (02:33)45 (01:15)6442012049
1600 Ircha 2024-09-13 22:19:040 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)646443
1560 elenina12 Online42 (02:22)35 (02:05)29 (04:34)37 (02:08)36 (04:00)42 (02:22)32 (03:31)38 (01:35)72363101155
1600 vsv240676 2024-12-30 18:00:460 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)646443
1600 mbss 2024-12-22 23:05:4317 (04:37)15 (03:17)13 (08:26)14 (08:47)25 (05:19)20 (04:09)24 (04:39)0 (-)6419234
1600 LauraMenshikova 2024-12-30 21:26:4624 (03:26)18 (02:51)24 (05:15)22 (03:04)21 (06:07)26 (03:25)15 (05:47)28 (02:03)6424227103
1600 natali062013 2024-12-30 20:00:460 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)646443
1904 Crane 2024-12-30 13:01:4638 (02:37)37 (01:59)42 (03:30)38 (02:06)43 (03:24)39 (02:38)43 (02:36)39 (01:33)16335151110
1898 eLLioTT 2024-12-30 18:36:4646 (01:50)48 (01:26)46 (02:48)46 (01:31)46 (02:45)47 (02:01)50 (02:02)46 (01:12)2039532444
1483 14gul 2024-12-30 18:58:4623 (03:40)14 (03:22)15 (07:14)26 (02:49)17 (07:15)21 (04:08)22 (04:56)0 (-)922303015
1600 gvinoksi 2022-04-04 15:50:03 ExtraMoney20020 (03:50)8 (10:03)9 (58:08)20 (03:07)22 (05:49)18 (04:22)19 (05:19)27 (02:05)6420732
1600 gost215806 2022-08-14 14:20:0312 (05:37)12 (04:18)11 (09:31)16 (04:02)18 (07:13)15 (06:43)16 (05:38)24 (02:27)6418835
1600 belka2021 2022-03-01 15:14:0211 (05:51)11 (04:28)14 (07:22)15 (04:47)15 (08:45)17 (05:10)18 (05:26)23 (02:47)6418835
1600 maksiik Online31 (02:49)34 (02:06)28 (04:46)31 (02:31)32 (04:22)26 (03:25)20 (05:12)33 (01:51)6429922353
1600 Titaniya Online16 (04:57)10 (04:43)10 (09:48)21 (03:06)15 (08:45)0 (-)12 (08:44)22 (02:55)6417038
1402 nnnn 2022-04-25 10:04:0222 (03:41)23 (02:39)25 (05:12)29 (02:39)28 (05:00)25 (03:32)30 (03:49)30 (02:01)10832018416
1600 Natali1253 2024-12-28 14:48:4510 (05:57)13 (03:53)20 (06:02)27 (02:44)0 (-)0 (-)21 (05:07)31 (02:00)6418636
1796 bear08 2024-12-30 21:22:4645 (01:56)43 (01:40)39 (03:40)44 (01:45)45 (03:02)46 (02:04)42 (02:42)45 (01:15)2437381800

Jeux en cours

Si vous avez trouvé une traduction inexacte ou erronée des éléments de l'interface du site, veuillez nous en informer: @GrandGames
:)
Restaurer la fenêtre réduite